Dự đoán XSMN 14/5/2022 - Dự đoán xổ số Miền Nam thứ 7 hàng tuần
Dự đoán MN 14/5/2022 - Dự đoán KQXSMN hôm nay thứ 7 vào lúc 16h15 hôm nay bao gồm các tỉnh: Hồ Chí Minh (XSHCM), Long An (XSLA), Bình Phước (XSBP), Hậu Giang (XSHG).
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 07 | 99 | 03 | 38 |
G7 | 912 | 348 | 330 | 753 |
G6 | 5354 9472 6469 | 7381 9015 3846 | 6179 3117 1309 | 0305 9532 2559 |
G5 | 3599 | 7501 | 2198 | 4568 |
G4 | 57580 05548 22050 73407 73948 87601 83613 | 69882 98312 50845 07248 56737 08464 60497 | 35625 22567 22687 48462 46652 63855 45978 | 02350 32857 44192 68789 58650 54282 88891 |
G3 | 43553 21931 | 77239 76525 | 25252 48798 | 65261 46747 |
G2 | 32729 | 54263 | 72733 | 74038 |
G1 | 75796 | 72760 | 05230 | 55344 |
ĐB | 275361 | 735904 | 765353 | 025549 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 771 | 14 | 39 | 5 |
1 | 23 | 52 | 7 | |
2 | 9 | 5 | 5 | |
3 | 1 | 79 | 030 | 828 |
4 | 88 | 8658 | 749 | |
5 | 403 | 2523 | 39070 | |
6 | 91 | 430 | 72 | 81 |
7 | 2 | 98 | ||
8 | 0 | 12 | 7 | 92 |
9 | 96 | 97 | 88 | 21 |
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 88 | 37 | 55 | 67 |
G7 | 938 | 579 | 324 | 743 |
G6 | 1223 5222 5091 | 0291 2494 0436 | 8211 9624 0520 | 2977 1851 6194 |
G5 | 8838 | 1262 | 0621 | 0876 |
G4 | 42225 19556 61567 51937 86143 27647 81745 | 19309 51152 10309 43490 27424 73912 70142 | 31907 46127 71743 31550 29904 80501 61201 | 04213 50420 70530 23126 63463 45640 75519 |
G3 | 74339 42307 | 95305 48143 | 31251 92604 | 52102 03279 |
G2 | 67180 | 31020 | 18012 | 77802 |
G1 | 33313 | 43284 | 91609 | 21602 |
ĐB | 774344 | 812742 | 827262 | 011646 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | 995 | 741149 | 222 |
1 | 3 | 2 | 12 | 39 |
2 | 325 | 40 | 44017 | 06 |
3 | 8879 | 76 | 0 | |
4 | 3754 | 232 | 3 | 306 |
5 | 6 | 2 | 501 | 1 |
6 | 7 | 2 | 2 | 73 |
7 | 9 | 769 | ||
8 | 80 | 4 | ||
9 | 1 | 140 | 4 |
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 90 | 38 | 27 | 17 |
G7 | 005 | 549 | 602 | 086 |
G6 | 5590 3844 5710 | 2314 4134 0421 | 4804 3274 2226 | 8731 2375 9261 |
G5 | 7246 | 8914 | 7708 | 4523 |
G4 | 60968 56064 19390 75936 38270 07563 12341 | 57412 78267 47407 75172 13521 60225 53016 | 09803 10795 12143 38100 30973 99375 37541 | 98845 95106 11858 11005 03002 49301 35768 |
G3 | 54631 20615 | 23533 38007 | 84001 76822 | 24021 24302 |
G2 | 12955 | 76106 | 92318 | 36684 |
G1 | 71206 | 14904 | 67049 | 50957 |
ĐB | 981317 | 410244 | 198358 | 755883 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 56 | 7764 | 248301 | 65212 |
1 | 057 | 4426 | 8 | 7 |
2 | 115 | 762 | 31 | |
3 | 61 | 843 | 1 | |
4 | 461 | 94 | 319 | 5 |
5 | 5 | 8 | 87 | |
6 | 843 | 7 | 18 | |
7 | 0 | 2 | 435 | 5 |
8 | 643 | |||
9 | 000 | 5 |
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 98 | 08 | 93 | 24 |
G7 | 606 | 522 | 394 | 470 |
G6 | 6117 8832 4303 | 5707 6436 5878 | 4812 3273 6880 | 8903 0771 8905 |
G5 | 7012 | 3357 | 2053 | 1324 |
G4 | 23806 91009 01740 61747 85262 13726 50246 | 77312 43515 79916 13257 40754 59869 72936 | 42806 87202 57917 65066 82009 16130 66461 | 74120 59933 76608 14391 31223 46832 67508 |
G3 | 33041 09562 | 84410 49573 | 29196 40081 | 47752 95952 |
G2 | 39088 | 41314 | 49798 | 09738 |
G1 | 96922 | 60594 | 75144 | 45759 |
ĐB | 733438 | 934806 | 459149 | 123353 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 6369 | 876 | 629 | 3588 |
1 | 72 | 25604 | 27 | |
2 | 62 | 2 | 4403 | |
3 | 28 | 66 | 0 | 328 |
4 | 0761 | 49 | ||
5 | 774 | 3 | 2293 | |
6 | 22 | 9 | 61 | |
7 | 83 | 3 | 01 | |
8 | 8 | 01 | ||
9 | 8 | 4 | 3468 | 1 |
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 87 | 08 | 18 | 42 |
G7 | 212 | 933 | 289 | 699 |
G6 | 0993 6069 6582 | 2123 0763 3096 | 5545 0300 9321 | 2741 0808 4176 |
G5 | 7514 | 6750 | 7226 | 4633 |
G4 | 78874 66320 63086 84841 53705 63175 31510 | 43675 84717 73430 81947 09584 67935 12754 | 53049 91846 83465 16445 75908 59330 87876 | 05124 47335 37510 71389 76438 23363 28057 |
G3 | 75854 39998 | 13305 35304 | 98692 12772 | 84978 82782 |
G2 | 92408 | 17305 | 45297 | 45906 |
G1 | 02626 | 32744 | 57428 | 72807 |
ĐB | 559479 | 211809 | 576870 | 340709 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 58 | 85459 | 08 | 8679 |
1 | 240 | 7 | 8 | 0 |
2 | 06 | 3 | 168 | 4 |
3 | 305 | 0 | 358 | |
4 | 1 | 74 | 5965 | 21 |
5 | 4 | 04 | 7 | |
6 | 9 | 3 | 5 | 3 |
7 | 459 | 5 | 620 | 68 |
8 | 726 | 4 | 9 | 92 |
9 | 38 | 6 | 27 | 9 |
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 35 | 65 | 42 | 59 |
G7 | 475 | 239 | 118 | 663 |
G6 | 9405 4381 5630 | 5990 7124 8827 | 4824 5108 2699 | 7991 6614 0479 |
G5 | 3130 | 0589 | 3307 | 0299 |
G4 | 96709 30093 37311 29587 95845 99885 35473 | 28699 12522 81053 23340 34107 42000 31108 | 29330 66696 30846 92825 68123 89991 92831 | 08081 80657 93257 73016 41793 59885 07966 |
G3 | 43187 80567 | 07511 95772 | 70807 68537 | 03707 51964 |
G2 | 08575 | 97473 | 06625 | 37943 |
G1 | 16149 | 92726 | 91800 | 59355 |
ĐB | 357575 | 832298 | 735286 | 286358 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 59 | 708 | 8770 | 7 |
1 | 1 | 1 | 8 | 46 |
2 | 4726 | 4535 | ||
3 | 500 | 9 | 017 | |
4 | 59 | 0 | 26 | 3 |
5 | 3 | 97758 | ||
6 | 7 | 5 | 364 | |
7 | 5355 | 23 | 9 | |
8 | 1757 | 9 | 6 | 15 |
9 | 3 | 098 | 961 | 193 |
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 11 | 19 | 20 | 59 |
G7 | 913 | 039 | 237 | 257 |
G6 | 1118 1648 0765 | 9677 2209 9084 | 3377 9834 6713 | 8867 3637 4998 |
G5 | 4201 | 1324 | 7880 | 5200 |
G4 | 50605 01086 35328 05899 96696 92857 02079 | 30209 66119 43352 66984 67554 25721 22795 | 68798 92451 12176 64488 28343 99797 09863 | 92900 38449 41597 22380 81734 37019 27868 |
G3 | 82027 10710 | 03270 80842 | 61275 30945 | 71071 96782 |
G2 | 18219 | 78264 | 34863 | 84292 |
G1 | 45661 | 70829 | 38905 | 87483 |
ĐB | 832608 | 874733 | 948343 | 252270 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 158 | 99 | 5 | 00 |
1 | 13809 | 99 | 3 | 9 |
2 | 87 | 419 | 0 | |
3 | 93 | 74 | 74 | |
4 | 8 | 2 | 353 | 9 |
5 | 7 | 24 | 1 | 97 |
6 | 51 | 4 | 33 | 78 |
7 | 9 | 70 | 765 | 10 |
8 | 6 | 44 | 08 | 023 |
9 | 96 | 5 | 87 | 872 |
xem thêm: Dự Đoán XSMN
Dự đoán MN 14/5/2022 - Dự đoán KQXSMN hôm nay thứ 7 vào lúc 16h15 hôm nay bao gồm các tỉnh: Hồ Chí Minh (XSHCM), Long An (XSLA), Bình Phước (XSBP), Hậu Giang (XSHG).
Xem thêm:
⇒ Xem ngay kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h15 hôm nay
⇒ Mời anh em cùng Quay thử XSMN hôm nay chính xác nhất
⇒ Xem ngay bảng kết quả XSMN 30 ngày gần nhất
⇒ Xem ngay kết quả xổ số miền Nam hôm nay: XSMN 17/5/2022
Tìm hiểu thêm:
⇒ Soi cầu XSMN hôm nay
⇒ Xem ngay sổ kết quả XSMN
⇒ Tham khảo sớ đầu đuôi XSMN mới nhất
⇒ Tham khảo xổ số Hồ Chí Minh
⇒ Tham khảo xổ số Long An
⇒ Tham khảo xổ số Bình Phước
⇒ Tham khảo xổ số Hậu Giang
Ngoài ra anh em cũng có thể xem thêm:
⇒ Soi cầu Rồng Bạch Kim hôm nay
⇒ Dự đoán xổ số miền Nam Minh Ngọc
⇒ Dự đoán xổ số miền Nam trúng thưởng hôm nay
⇒ Soi cầu Wap - Soi cầu dự đoán kết quả xổ số
⇒ Soi cầu miền Nam Vip hôm nay
XSMN thứ 7 hàng tuần được mở thưởng và quay tại trường quay bởi 4 công ty xổ số kiến thiết các tỉnh: Hồ Chí Minh (XSHCM), Long An (XSLA), Bình Phước (XSBP) và Hậu Giang (XSHG)
Kết quả XSMN thứ 7 quay thưởng vào lúc 16h15 phút
- Xổ số kiến thiết đài Thành phố Hồ Chí Minh
23 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
Điện thoại: 38293076 - 38295225. FAX: 38220775
- Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Phước
Địa chỉ: Hùng Vương, P.Tân Bình, TX.Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: (0651)3870739
- Xổ số kiến thiết tỉnh Long An
Địa chỉ: 25 Quốc Lộ 62, P.2, Thị Xã Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại: 0723823076. FAX: 0723822888
1 giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng; 10 giải Nhất, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng; 10 giải Nhì, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng; 20 giải Ba, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 70 giải Tư, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng; 100 giải Năm, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng; 300 giải Sáu, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng; 1.000 giải Bảy, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng; 10.000 giải Tám, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.
Ngoài ra, còn có 9 Giải phụ đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn so với giải Đặc biệt.
45 Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng dành cho các vé số trúng ở hàng trăm nghìn, chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với giải Đặc biệt.
Một tờ vé số trúng thưởng được xác định là hợp lệ phải đảm bảo: Vé số lĩnh thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chấp vá, không tẩy xóa, sữa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định tại thông tư số 75/2013/TT-BTC của bộ tài chính ban hành: Thời gian lĩnh thưởng của vé số trúng thưởng là 30 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé số. Nếu khách hàng để qua thời hạn này dù với bất kể lý do gì thì tờ vé số đó coi như không còn giá trị lĩnh thưởng
Xem nhanh XSMN thứ 7 để cập nhật những con số tài lộc xuất hiện trong bảng kết quả xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần cùng tham khảo những phương pháp lô đề siêu chuẩn từ các cao thủ lô đề đảm bảo cho anh em những con số may mắn nhất.
Ngoài cơ cấu thưởng lô tô truyền thống thì công ty xổ số còn mở thêm giải thưởng lô tô tự chọn 5 số để anh em có cơ hội trúng cao hơn, thu hút nhiều người chơi hơn.
Giải đặc biệt: trúng 5 số với Giải Đặc Biệt thì nhận thưởng gấp 20.000 lần giá trị vé.
Giải Nhất: trùng 5 số Giải Nhất thì nhận thưởng gấp 2.000 lần giá trị vé mau.
Giải Nhì: trùng 5 số Giải Nhì thì nhận thưởng gấp 500 lần giá trị vé mua.
Giải Ba: trúng 5 số của bất kỳ giải 3 nào đều nhận được gấp 200 lần giá trị vé mua.
Giải Tư: Trùng 4 số của các giải Tư sẽ nhận thưởng gấp 40 lần giá trị vé mua.
Giải Năm: Trùng 4 số cuối giải Năm bất kỳ đều nhận thưởng lớn hơn 20 lần giá trị vé mua.
Giải Sáu: Trúng 3 số cuối giải 6 sẽ nhận được 10 lần giá trị vé.
Trúng giải 7 sẽ nhận thưởng gấp 4 lần so với mức giá mà bạn đã chọn.
Trúng số giải khuyến khích nghĩa là trùng với 2 số cuối giải đặc biệt sẽ nhận thưởng như giải 7 là 4 lần so với giá vé mua.
1. Điều kiện vé xổ số lĩnh thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.
Trường hợp do các nguyên nhân khách quan, vé xổ số trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của tờ vé, vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận, vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng thì công ty xổ số kiến thiết tổ chức thẩm tra xác minh và quyết định việc trả thưởng hay từ chối trả thưởng cho khách hàng.
Thẩm quyền quyết định là Chủ tịch, Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty xổ số kiến thiết được quy định cụ thể tại Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số quy định tại Điều 8 Thông tư này.
2. Căn cứ vào quy định nêu trên, công ty xổ số kiến thiết quy định tại Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số cụ thể về điều kiện của vé lĩnh thưởng, các trường hợp vé bị rách rời và vị trí bị rách rời được xem xét thẩm tra để quyết định trả thưởng hoặc từ chối trả thưởng cho khách hàng.