Thống kê đầu đuôi XSMB - Bảng đầu đuôi xổ số Miền Bắc

Hôm nay: Thứ Ba, Ngày 19-03-2024
Thống kê đầu đuôi xổ số Miền Bắc
Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Khoảng lần

Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 20 lần từ 18/03/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18-03-2024 4 lần 2 lần 8 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần
17-03-2024 5 lần 1 lần 4 lần 3 lần 0 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần
16-03-2024 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần
15-03-2024 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần
14-03-2024 5 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần
13-03-2024 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 5 lần 7 lần 2 lần 1 lần
12-03-2024 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 7 lần
11-03-2024 1 lần 4 lần 1 lần 5 lần 2 lần 0 lần 2 lần 5 lần 5 lần 2 lần
10-03-2024 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần
09-03-2024 0 lần 7 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần
08-03-2024 1 lần 3 lần 5 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 5 lần 3 lần
07-03-2024 5 lần 0 lần 1 lần 6 lần 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần
06-03-2024 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 9 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần
05-03-2024 4 lần 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 7 lần 2 lần
04-03-2024 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần 0 lần 2 lần
03-03-2024 4 lần 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 5 lần
02-03-2024 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 6 lần
01-03-2024 3 lần 1 lần 6 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần
29-02-2024 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần
28-02-2024 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 20 lần từ 18/03/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18-03-2024 1 lần 0 lần 3 lần 7 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần
17-03-2024 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 0 lần 6 lần
16-03-2024 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần
15-03-2024 1 lần 5 lần 3 lần 0 lần 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần 0 lần 6 lần
14-03-2024 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 6 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 8 lần
13-03-2024 4 lần 2 lần 1 lần 5 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần
12-03-2024 1 lần 3 lần 6 lần 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần
11-03-2024 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 7 lần
10-03-2024 5 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 6 lần 3 lần
09-03-2024 6 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 5 lần
08-03-2024 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần
07-03-2024 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 5 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần
06-03-2024 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần
05-03-2024 1 lần 3 lần 6 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần 6 lần
04-03-2024 5 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần
03-03-2024 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần
02-03-2024 1 lần 5 lần 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần
01-03-2024 3 lần 5 lần 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần
29-02-2024 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần 4 lần 4 lần
28-02-2024 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 3 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18-03-2024 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần
17-03-2024 2 lần 4 lần 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần
16-03-2024 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần
15-03-2024 2 lần 0 lần 5 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần
14-03-2024 2 lần 0 lần 4 lần 6 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần
13-03-2024 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 4 lần 3 lần
12-03-2024 4 lần 5 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần
11-03-2024 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần
10-03-2024 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 5 lần 2 lần
09-03-2024 4 lần 5 lần 5 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần
08-03-2024 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 6 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần
07-03-2024 6 lần 2 lần 4 lần 5 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần
06-03-2024 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 5 lần 0 lần 4 lần
05-03-2024 1 lần 4 lần 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần
04-03-2024 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 0 lần 0 lần 3 lần 6 lần 5 lần 2 lần
03-03-2024 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần 3 lần
02-03-2024 7 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần
01-03-2024 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 6 lần 4 lần 1 lần
29-02-2024 4 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần
28-02-2024 1 lần 2 lần 1 lần 6 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần