Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Miền Bắc hôm nay

Hôm nay: Thứ Ba, Ngày 19-03-2024

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
36 02 72 29
63 92 87 99

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 23

Ngày 18-03-2024
78723
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
06-08-2023 74923 07-08-2023 08672
02-07-2023 57123 03-07-2023 96894
20-04-2023 24623 21-04-2023 47914
02-12-2022 24523 03-12-2022 10576
21-09-2022 44823 22-09-2022 76777
24-12-2021 37223 25-12-2021 31424
12-07-2021 48323 13-07-2021 41507
21-05-2021 75723 22-05-2021 94325
05-10-2020 20823 06-10-2020 34965
29-09-2020 59323 30-09-2020 64268
01-06-2020 62323 02-06-2020 79222
23-03-2020 36123 24-03-2020 31578
04-03-2020 51223 05-03-2020 52991
03-03-2020 38823 04-03-2020 51223
07-08-2018 12723 08-08-2018 90929
17-07-2018 88323 18-07-2018 09669
14-07-2018 78023 15-07-2018 84740
17-05-2018 87623 18-05-2018 38740
09-04-2018 97323 10-04-2018 79188
26-03-2018 07223 27-03-2018 18467
09-03-2018 21423 10-03-2018 03830
10-11-2017 70523 11-11-2017 02893
07-08-2017 07823 08-08-2017 46433
23-06-2017 86523 24-06-2017 03261
14-04-2017 78123 15-04-2017 88945
27-02-2017 09823 28-02-2017 83098
26-02-2017 34623 27-02-2017 09823
17-01-2017 81223 18-01-2017 37845
11-12-2016 94423 12-12-2016 94479
09-04-2016 45423 10-04-2016 18636
12-12-2014 64123 13-12-2014 81952
11-01-2014 14523 12-01-2014 66472
21-06-2013 61123 22-06-2013 26305
01-09-2012 17223 02-09-2012 36146
27-06-2012 45023 28-06-2012 14169
07-04-2012 53823 08-04-2012 45564
22-12-2011 74123 23-12-2011 29377
13-12-2011 02023 14-12-2011 88602
18-11-2011 02023 19-11-2011 83255
26-05-2011 76823 27-05-2011 49870
23-02-2011 54923 24-02-2011 26002
14-02-2011 78923 15-02-2011 81838
08-02-2011 67723 09-02-2011 79899
01-10-2010 44023 02-10-2010 88289
03-07-2010 20823 04-07-2010 40036
06-04-2010 25923 07-04-2010 93957
11-12-2009 34023 12-12-2009 82436
04-11-2009 51323 05-11-2009 07855
07-07-2009 24923 08-07-2009 73429
15-06-2009 06223 16-06-2009 22167
27-01-2009 07523 28-01-2009 42218
13-01-2009 32223 14-01-2009 30287
24-05-2008 83623 25-05-2008 68587
17-02-2008 87223 18-02-2008 41494
15-09-2007 38423 16-09-2007 22292
11-07-2007 48123 12-07-2007 84363
25-06-2007 97323 26-06-2007 74863
02-06-2007 65323 03-06-2007 96111
09-03-2007 24623 10-03-2007 95392
22-09-2006 20723 23-09-2006 80385
09-09-2006 88323 10-09-2006 54601
27-08-2006 59623 28-08-2006 21999
08-07-2006 83823 09-07-2006 61902
18-12-2005 95323 19-12-2005 93886
05-02-2005 80123 06-02-2005 07684

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 23

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
36 3 lần 02 3 lần 72 2 lần 29 2 lần 63 2 lần
92 2 lần 87 2 lần 99 2 lần 55 2 lần 94 2 lần
67 2 lần 40 2 lần 69 2 lần 45 2 lần 77 2 lần
23 2 lần 25 1 lần 86 1 lần 01 1 lần 85 1 lần
11 1 lần 14 1 lần 76 1 lần 18 1 lần 57 1 lần
89 1 lần 24 1 lần 38 1 lần 70 1 lần 07 1 lần
64 1 lần 91 1 lần 46 1 lần 05 1 lần 52 1 lần
65 1 lần 79 1 lần 98 1 lần 68 1 lần 61 1 lần
33 1 lần 93 1 lần 30 1 lần 22 1 lần 88 1 lần
78 1 lần 84 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 6 lần 4 lần 5 lần
1 3 lần 4 lần 7 lần
2 7 lần 9 lần 7 lần
3 6 lần 6 lần 7 lần
4 5 lần 6 lần 7 lần
5 4 lần 8 lần 9 lần
6 10 lần 6 lần 4 lần
7 8 lần 8 lần 7 lần
8 7 lần 6 lần 2 lần
9 9 lần 8 lần 10 lần

Thống kê chạm

Đầu 6(10 lần) 9(9 lần) 7(8 lần) 2(7 lần) 8(7 lần) 0(6 lần) 3(6 lần) 4(5 lần) 5(4 lần) 1(3 lần)
Đuôi 2(9 lần) 9(8 lần) 7(8 lần) 5(8 lần) 6(6 lần) 8(6 lần) 3(6 lần) 4(6 lần) 0(4 lần) 1(4 lần)
Tổng 9(10 lần) 5(9 lần) 2(7 lần) 7(7 lần) 3(7 lần) 4(7 lần) 1(7 lần) 0(5 lần) 6(4 lần) 8(2 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ ba sau khi ra 23 vào ngày trước đó

Ngày 18-03-2024
78723
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
12-07-2021 48323 13-07-2021 41507
05-10-2020 20823 06-10-2020 34965
01-06-2020 62323 02-06-2020 79222
23-03-2020 36123 24-03-2020 31578
09-04-2018 97323 10-04-2018 79188
26-03-2018 07223 27-03-2018 18467
07-08-2017 07823 08-08-2017 46433
27-02-2017 09823 28-02-2017 83098
14-02-2011 78923 15-02-2011 81838
15-06-2009 06223 16-06-2009 22167
25-06-2007 97323 26-06-2007 74863

Các giải đặc biệt ngày 19/03 hàng năm

19-03-2022 39218
19-03-2021 55324
19-03-2020 85074
19-03-2019 39473
19-03-2018 08294
19-03-2017 34365
19-03-2016 14610
19-03-2015 83756
19-03-2014 89858
19-03-2013 10810
19-03-2012 54436
19-03-2011 71822
19-03-2010 45948
19-03-2009 34732
19-03-2008 02180
19-03-2007 37378
19-03-2006 03744
19-03-2005 80701