Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
18 | 54 | 86 | 71 |
09 | 98 | 76 | 05 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 49
Ngày 15-05-2022
93649
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 49
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 3 lần | 54 | 2 lần | 86 | 2 lần | 71 | 2 lần | 09 | 2 lần |
98 | 2 lần | 76 | 2 lần | 05 | 2 lần | 24 | 2 lần | 77 | 2 lần |
73 | 1 lần | 59 | 1 lần | 27 | 1 lần | 92 | 1 lần | 45 | 1 lần |
96 | 1 lần | 69 | 1 lần | 63 | 1 lần | 87 | 1 lần | 58 | 1 lần |
22 | 1 lần | 03 | 1 lần | 97 | 1 lần | 79 | 1 lần | 78 | 1 lần |
14 | 1 lần | 53 | 1 lần | 13 | 1 lần | 80 | 1 lần | 08 | 1 lần |
48 | 1 lần | 75 | 1 lần | 21 | 1 lần | 81 | 1 lần | 74 | 1 lần |
12 | 1 lần | 89 | 1 lần | 68 | 1 lần | 31 | 1 lần | 83 | 1 lần |
36 | 1 lần | 72 | 1 lần | 99 | 1 lần | 94 | 1 lần | 07 | 1 lần |
88 | 1 lần | 60 | 1 lần | 51 | 1 lần |
Thống kê chạm
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 7 lần | 2 lần | 1 lần |
1 | 6 lần | 6 lần | 3 lần |
2 | 5 lần | 4 lần | 2 lần |
3 | 2 lần | 6 lần | 7 lần |
4 | 2 lần | 7 lần | 9 lần |
5 | 6 lần | 4 lần | 7 lần |
6 | 4 lần | 6 lần | 7 lần |
7 | 12 lần | 6 lần | 4 lần |
8 | 8 lần | 11 lần | 6 lần |
9 | 7 lần | 7 lần | 13 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 7(12 lần) 8(8 lần) 0(7 lần) 9(7 lần) 1(6 lần) 5(6 lần) 2(5 lần) 6(4 lần) 3(2 lần) 4(2 lần) |
Đuôi | 8(11 lần) 9(7 lần) 4(7 lần) 7(6 lần) 1(6 lần) 6(6 lần) 3(6 lần) 5(4 lần) 2(4 lần) 0(2 lần) |
Tổng | 9(13 lần) 4(9 lần) 6(7 lần) 3(7 lần) 5(7 lần) 8(6 lần) 7(4 lần) 1(3 lần) 2(2 lần) 0(1 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 2 sau khi ra 49 vào ngày trước đó
Ngày 15-05-2022
93649
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
12-09-2021 | 23349 | 13-09-2021 | 95548 |
20-10-2019 | 23749 | 21-10-2019 | 72174 |
27-01-2019 | 58549 | 28-01-2019 | 85889 |
24-06-2018 | 46249 | 25-06-2018 | 01883 |
02-07-2017 | 53349 | 03-07-2017 | 98586 |
04-12-2016 | 86749 | 05-12-2016 | 67560 |
11-03-2012 | 98049 | 12-03-2012 | 81692 |
27-03-2011 | 46549 | 28-03-2011 | 41718 |
06-12-2009 | 98049 | 07-12-2009 | 58376 |
10-07-2005 | 63349 | 11-07-2005 | 48345 |
17-04-2005 | 38049 | 18-04-2005 | 50951 |
Các giải đặc biệt ngày 17/05 hàng năm
17-05-2021 | 67626 |
17-05-2020 | 76380 |
17-05-2019 | 10532 |
17-05-2018 | 87623 |
17-05-2017 | 89370 |
17-05-2016 | 32205 |
17-05-2015 | 08062 |
17-05-2014 | 73499 |
17-05-2013 | 17701 |
17-05-2012 | 64207 |
17-05-2011 | 21975 |
17-05-2010 | 07002 |
17-05-2009 | 61952 |
17-05-2008 | 48412 |
17-05-2007 | 06135 |
17-05-2006 | 42520 |
17-05-2005 | 11596 |