Dự đoán XSMN 22/6/2022 - Dự đoán xổ số Miền Nam thứ 4 hàng tuần
Dự đoán MN 22/6/2022 - Dự đoán KQXSMN hôm nay thứ 4 vào lúc 16h15 hôm nay bao gồm các tỉnh: Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT), Sóc Trăng (XSST).
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 83 | 11 | 14 |
G7 | 722 | 853 | 647 |
G6 | 4365 7532 5208 | 3428 8250 5573 | 4674 3786 3800 |
G5 | 5407 | 8594 | 3440 |
G4 | 24399 44843 79660 20817 80407 23734 89656 | 93496 67317 42593 48035 32999 48685 80308 | 66394 10181 02988 85287 88202 81219 93050 |
G3 | 72993 83836 | 96949 92810 | 67226 93419 |
G2 | 97371 | 19296 | 99872 |
G1 | 28458 | 57196 | 25545 |
ĐB | 358145 | 793817 | 821302 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 877 | 8 | 022 |
1 | 7 | 1707 | 499 |
2 | 2 | 8 | 6 |
3 | 246 | 5 | |
4 | 35 | 9 | 705 |
5 | 68 | 30 | 0 |
6 | 50 | ||
7 | 1 | 3 | 42 |
8 | 3 | 5 | 6187 |
9 | 93 | 463966 | 4 |
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 68 | 97 | 93 |
G7 | 074 | 737 | 138 |
G6 | 7870 0718 8176 | 0925 0865 1526 | 5972 1683 3575 |
G5 | 9230 | 9843 | 4212 |
G4 | 15034 50743 81246 42183 88466 39837 66401 | 41227 72361 15473 34956 45007 94246 82806 | 57999 45795 67918 49025 13145 03432 81523 |
G3 | 50134 63161 | 15039 99850 | 66556 73434 |
G2 | 27696 | 92260 | 29610 |
G1 | 96599 | 84491 | 57910 |
ĐB | 215188 | 554772 | 927165 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 1 | 76 | |
1 | 8 | 2800 | |
2 | 567 | 53 | |
3 | 0474 | 79 | 824 |
4 | 36 | 36 | 5 |
5 | 60 | 6 | |
6 | 861 | 510 | 5 |
7 | 406 | 32 | 25 |
8 | 38 | 3 | |
9 | 69 | 71 | 395 |
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 51 | 10 | 26 |
G7 | 185 | 297 | 986 |
G6 | 0379 2754 0936 | 4538 3243 4476 | 8631 6757 1122 |
G5 | 6324 | 2598 | 2841 |
G4 | 48704 55984 81629 78787 53368 50552 13039 | 89939 72504 58659 07876 57691 36688 62202 | 79186 55906 01886 10512 76053 55573 43643 |
G3 | 04175 10372 | 08998 18866 | 24076 30484 |
G2 | 08937 | 33239 | 91284 |
G1 | 73847 | 51595 | 13490 |
ĐB | 976738 | 826015 | 579210 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 4 | 42 | 6 |
1 | 05 | 20 | |
2 | 49 | 62 | |
3 | 6978 | 899 | 1 |
4 | 7 | 3 | 13 |
5 | 142 | 9 | 73 |
6 | 8 | 6 | |
7 | 952 | 66 | 36 |
8 | 547 | 8 | 66644 |
9 | 78185 | 0 |
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 11 | 03 | 41 |
G7 | 635 | 361 | 177 |
G6 | 7295 2708 6906 | 3131 8190 4756 | 2055 9765 5552 |
G5 | 5367 | 5709 | 9510 |
G4 | 83382 72469 19440 51641 23775 91380 55531 | 79511 74198 74863 48892 74422 91849 11070 | 33454 37653 05826 98112 09572 07964 13000 |
G3 | 84418 02556 | 05624 11903 | 28949 33510 |
G2 | 76112 | 04881 | 48230 |
G1 | 61416 | 66798 | 62157 |
ĐB | 719540 | 915476 | 541281 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 86 | 393 | 0 |
1 | 1826 | 1 | 020 |
2 | 24 | 6 | |
3 | 51 | 1 | 0 |
4 | 010 | 9 | 19 |
5 | 6 | 6 | 52437 |
6 | 79 | 13 | 54 |
7 | 5 | 06 | 72 |
8 | 20 | 1 | 1 |
9 | 5 | 0828 |
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 87 | 09 | 93 |
G7 | 750 | 556 | 263 |
G6 | 4432 2200 8561 | 5012 4663 6338 | 9462 6458 0283 |
G5 | 9754 | 1121 | 1817 |
G4 | 24351 75166 94823 01767 26565 83401 60882 | 41901 49195 98829 46555 46040 07235 03826 | 10928 60792 75563 04012 25477 68264 45815 |
G3 | 86153 10705 | 35193 75477 | 24119 11343 |
G2 | 72413 | 54154 | 03425 |
G1 | 46667 | 47507 | 75400 |
ĐB | 693866 | 172208 | 353900 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 015 | 9178 | 00 |
1 | 3 | 2 | 7259 |
2 | 3 | 196 | 85 |
3 | 2 | 85 | |
4 | 0 | 3 | |
5 | 0413 | 654 | 8 |
6 | 167576 | 3 | 3234 |
7 | 7 | 7 | |
8 | 72 | 3 | |
9 | 53 | 32 |
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 59 | 17 | 98 |
G7 | 860 | 054 | 224 |
G6 | 2134 3808 0709 | 4239 0484 7638 | 8706 2281 4688 |
G5 | 1584 | 0714 | 3191 |
G4 | 69140 70099 34435 69517 25695 54476 35528 | 73760 95483 47767 92527 53316 36818 03424 | 88308 45642 18022 49305 31367 93404 44593 |
G3 | 24151 34314 | 19977 22333 | 39408 13407 |
G2 | 12901 | 80694 | 60613 |
G1 | 18325 | 79529 | 24244 |
ĐB | 117782 | 995365 | 547303 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 891 | 6854873 | |
1 | 74 | 7468 | 3 |
2 | 85 | 749 | 42 |
3 | 45 | 983 | |
4 | 0 | 24 | |
5 | 91 | 4 | |
6 | 0 | 075 | 7 |
7 | 6 | 7 | |
8 | 42 | 43 | 18 |
9 | 95 | 4 | 813 |
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 52 | 68 | 95 |
G7 | 427 | 760 | 196 |
G6 | 6038 0728 0954 | 9632 6843 5436 | 1596 4120 9174 |
G5 | 3325 | 6926 | 0358 |
G4 | 34993 02677 29106 23971 80942 12460 48335 | 67897 92916 21305 53621 86228 34341 49953 | 86187 84441 86714 64776 61475 18230 97426 |
G3 | 56168 32809 | 75249 31514 | 04151 76832 |
G2 | 15498 | 77836 | 40230 |
G1 | 32374 | 81405 | 70738 |
ĐB | 376634 | 317171 | 254658 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 69 | 55 | |
1 | 64 | 4 | |
2 | 785 | 618 | 06 |
3 | 854 | 266 | 0208 |
4 | 2 | 319 | 1 |
5 | 24 | 3 | 818 |
6 | 08 | 80 | |
7 | 714 | 1 | 465 |
8 | 7 | ||
9 | 38 | 7 | 566 |
xem thêm: Dự Đoán XSMN
Dự đoán MN 22/6/2022 - Dự đoán KQXSMN hôm nay thứ 4 vào lúc 16h15 hôm nay bao gồm các tỉnh: Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT), Sóc Trăng (XSST).
Xem thêm:
⇒ Xem ngay kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h15 hôm nay
⇒ Mời anh em cùng Quay thử XSMN hôm nay chính xác nhất
⇒ Xem ngay bảng kết quả XSMN 30 ngày gần nhất
⇒ Xem ngay kết quả xổ số miền Nam hôm nay: XSMN 26/6/2022
Tìm hiểu thêm:
⇒ Soi cầu XSMN hôm nay
⇒ Xem ngay sổ kết quả XSMN
⇒ Tham khảo sớ đầu đuôi XSMN mới nhất
⇒ Tham khảo xổ số Đồng Nai
⇒ Tham khảo xổ số Sóc Trăng
⇒ Tham khảo xổ số Cần Thơ
Ngoài ra anh em cũng có thể xem thêm:
⇒ Soi cầu Rồng Bạch Kim hôm nay
⇒ Dự đoán xổ số miền Nam Minh Ngọc
⇒ Dự đoán xổ số miền Nam trúng thưởng hôm nay
⇒ Soi cầu Wap - Soi cầu dự đoán kết quả xổ số
⇒ Soi cầu miền Nam Vip hôm nay
XSMN thứ 4 được mở thưởng với 2 đài truyền hình và diễn ra tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh: Khánh Hòa (XSKH), Đà Nẵng (XSDN)
Kết quả XSMN thứ 4 quay thưởng vào lúc 16h15 phút
- Xổ số kiến thiết Đà Nẵng
Địa chỉ: 308 đường 2/9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng
Điện thoại: 0511 3621 909
FAX: 0511 3621 909
- Xổ số kiến thiết Khánh Hòa
Địa chỉ: 03 Pasteur, Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (84).588 22 909 - (84).588 22 417
FAX: (84).588 243 17
Giải đặc biệt: Có 6 giải mỗi kỳ quay. Mỗi giải có trị giá là 500.000.000 vnđ Giải này gồm có 5 số và 3 ký hiệu.
Giải phụ đặc biệt: có 9 giải. Mỗi giải có trị giá 25.000.000 vnđ. Căn cứ tính giải là vé số trùng cả 5 số so với giải đặc biệt nhưng khác ký hiệu.
Giải khuyến khích: Có 15.000 giải với trị giá là 40.000 vnđ mỗi giải. Giải này được tính cho những tấm vé số có 2 số cuối trùng với 2 số cuối cùng của giải đặc biệt.
Giải Nhất: Có 15 giải nhất mỗi kỳ, mỗi giải trị giá 10.000.000 vnđ.
Giải Nhì: Có 30 giải nhì với trị giá 5.000.000 vnđ mỗi giải.
Giải Ba: Có 90 giải ba với trị giá số tiền là 1.000.000 vnđ mỗi giải.
Giải Tư: Có tổng số 600 giải mỗi giải nhận được 400.000 vnđ.
Giải 5: Mỗi kỳ có 900 giải năm với trị giá là 200.000 vnđ mỗi giải.
Giải 6: Có tới 4.500 giải với trị giá 100.000 vnđ mỗi giải.
Giải 7: Có tới 60.000 giải với trị giá 40.000 vnđ mỗi giải.
- Vé trúng thưởng nhiều giải được lĩnh thưởng tất cả các giải.
- Vé trúng thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.
- Thời hạn lãnh thưởng của vé số trúng là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng.
Lãnh thưởng trọn 1 lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu.
XSMN thứ 4 cập nhật chi tiết thông tin kết quả xổ số miền Nam thứ tư hàng tuần nhanh nhất, chính xác nhất. Với những con số may mắn trong bảng KQXS miền Nam thứ 4 và phương pháp soi cầu chuyên nghiệp sẽ đưa cho anh em những con số tài lộc có tỷ lệ về cao nhất.
Lịch quay thưởng xổ số miền Nam hàng tuần:
Thứ 2: TP. HCM (xshcm), Đồng Tháp (xsdt), Cà Mau (xscm)
Thứ 3: Bến Tre (xsbt), Vũng Tàu (xsvt), Bạc Liêu (xsbl)
Thứ 4: Đồng Nai (xsdn), Cần Thơ (xsct), Sóc Trăng (xsst)
Thứ 5: Tây Ninh (xstn), An Giang (xsag), Bình Thuận (xsbth)
Thứ 6: Vĩnh Long (xsvl), Bình Dương (xsbd),Trà Vinh (xstv)
Thứ 7: TP. HCM (xshcm), Long An (xsla), Bình Phước (xsbp),Hậu Giang (xshg)
Chủ Nhật: Tiền Giang (xstg), Kiên Giang (xskg), Đà Lạt (xsdl)
Cơ cấu thưởng của xổ số miền nam gồm 18 lô (18 lần quay số), Giải Đặc Biệt 2.000.000.000 vnđ / vé 6 chữ số loại 10.000đ.
Truy cập XSMN thứ 4 hàng tuần tại Xosoplus, anh em sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin bảng Kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần của Đài Đồng Nai, Đài Cần Thơ và Sóc Trăng. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhiều người, chúng tôi thiết kế website với nhiều giao diện từ đầy đủ cho đến cách hiển thị 2 số và 3 số. Anh em chỉ cần click vào mục mình muốn tham khảo sẽ hiện đầy đủ thông tin, không mất quá nhiều thao tác.
XSMN thứ 4 hàng tuần được quay thưởng bởi các đài: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
- XSDN: Công Ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Đồng Nai
Địa chỉ:Số 3, Nguyễn Ái Quốc, Phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: (0251) 3 810 639
Fax: (0251) 3 821 066
XSCT: Công Ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Cần Thơ
Địa Chỉ: 29 Cách Mạng Tháng 8, P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ
Điện Thoại: 0292. 3812.218 - 3822.127
Hotline: 0292. 3812.21
Fax: 0292. 3820964
- XSST: Công Ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Sóc Trăng
Địa chỉ: 16 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng
Điện thoại: 0299.3822602, Fax: 0299.3821488
Bên cạnh Bảng kết quả xổ số Miền Nam thứ 4 hàng tuần siêu chính xác, chúng tôi còn mang đến cho anh em những con số tài lộc dự đoán kết quả xổ số cho ngày hôm sau. Những cặp số bạch thủ lô được nghiên cứu bởi các chuyên gia lô đề lâu năm, sử dụng những phương pháp soi cầu chuẩn xác kết hợp với hệ thống máy tính tính xác suất chính xác để đảm bảo có sai số nhỏ nhất.