Tổng hợp sổ kết quả xổ số miền nam, tra cứu kqxsmn | xosoplus

Hôm nay: Thứ Năm, Ngày 16-07-2026

Sổ kết quả Miền Nam - Bảng kết quả XSMN

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 10 05 96
G7 116 411 569
G6 7234 0593 5348 4867 3131 0548 6588 3670 9501
G5 0406 5790 6550
G4 55010 13786 58671 06858 56387 95574 21141 10149 59317 08464 63611 20248 73940 74747 44078 02042 01604 52838 95288 23604 55299
G3 34150 64151 95096 56949 95472 31367
G2 80517 60099 76508
G1 71200 46874 36842
ĐB 008402 867898 282199
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 0 2 6 5 1 4 4 8
1 0 0 6 7 1 1 7
2
3 4 1 8
4 1 8 0 7 8 8 9 9 2 2
5 0 1 8 0
6 4 7 7 9
7 1 4 4 0 2 8
8 6 7 8 8
9 3 0 6 8 9 6 9 9

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 42 92 69
G7 457 345 404
G6 2427 4215 9827 4897 7947 5148 5435 5195 2475
G5 0921 4164 1876
G4 09898 90423 61459 72185 25388 88650 15423 53264 53387 39050 78457 88403 16471 62844 95949 51833 00248 20070 20902 63798 39001
G3 41478 00179 65642 57053 40502 91329
G2 08596 42300 36777
G1 56088 17861 92144
ĐB 681119 955319 258393
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 0 3 1 2 2 4
1 5 9 9
2 1 3 3 7 7 9
3 3 5
4 2 2 4 5 7 8 4 8 9
5 0 7 9 0 3 7
6 1 4 4 9
7 8 9 1 0 5 6 7
8 5 8 8 7
9 6 8 2 7 3 5 8

TP. Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 16 04 70
G7 053 032 874
G6 3498 1040 1591 5538 3369 6966 9069 9501 4841
G5 7645 8451 8357
G4 90043 55833 67619 06219 77996 86006 13613 93536 92699 52930 41349 60250 89452 33980 27175 90925 66397 63591 36897 04437 39300
G3 04976 02576 13182 13302 15667 06530
G2 64476 47597 93956
G1 76748 10472 90382
ĐB 256022 439097 303404
Đầu TP. Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 6 2 4 0 1 4
1 3 6 9 9
2 2 5
3 3 0 2 6 8 0 7
4 0 3 5 8 9 1
5 3 0 1 2 6 7
6 6 9 7 9
7 6 6 6 2 0 4 5
8 0 2 2
9 1 6 8 7 7 9 1 7 7

Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
G8 99 65 07
G7 455 579 252
G6 8335 7796 0344 4134 8317 1305 3841 4469 9759
G5 7846 7721 6522
G4 08116 22527 47561 86576 22291 23493 46016 03080 83183 25421 53881 20906 63817 19432 91401 31112 32870 82026 82316 80048 37225
G3 28938 00448 70723 06136 62096 77715
G2 43178 61616 22368
G1 05117 48236 11865
ĐB 913490 579838 898582
Đầu Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
0 5 6 1 7
1 6 6 7 6 7 7 2 5 6
2 7 1 1 3 2 5 6
3 5 8 2 4 6 6 8
4 4 6 8 1 8
5 5 2 9
6 1 5 5 8 9
7 6 8 9 0
8 0 1 3 2
9 0 1 3 6 9 6

TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 02 28 96 45
G7 479 565 715 821
G6 7132 4249 3653 1974 4792 5347 7390 5458 4974 6295 1631 4903
G5 7040 9678 0877 1022
G4 15735 28046 79507 44304 12410 71600 24702 72738 30463 88865 28434 84625 59731 07730 65233 32508 59867 90453 79152 90939 90937 89656 91993 15853 84749 44227 79836 46711
G3 41053 01925 49183 16713 48388 92355 81554 12774
G2 22438 91688 72550 31751
G1 00845 76759 95576 31090
ĐB 333464 016397 087990 883669
Đầu TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 0 2 2 4 7 8 3
1 0 3 5 1
2 5 5 8 1 2 7
3 2 5 8 0 1 4 8 3 7 9 1 6
4 0 5 6 9 7 5 9
5 3 3 9 0 2 3 5 8 1 3 4 6
6 4 3 5 5 7 9
7 9 4 8 4 6 7 4
8 3 8 8
9 2 7 0 0 6 0 3 5

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 95 63 51
G7 095 638 900
G6 1990 3659 5057 0442 0711 6702 8085 7124 5351
G5 8141 6650 6982
G4 28647 07105 08241 32095 97330 54446 92219 21603 02774 76628 00405 02429 75680 03202 59086 07496 83400 23409 59974 72448 78305
G3 05155 43291 14613 73129 27148 60269
G2 08409 05911 78976
G1 91553 26361 44392
ĐB 073565 663795 325002
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 5 9 2 2 3 5 0 0 2 5 9
1 9 1 1 3
2 8 9 9 4
3 0 8
4 1 1 6 7 2 8 8
5 3 5 7 9 0 1 1
6 5 1 3 9
7 4 4 6
8 0 2 5 6
9 0 1 5 5 5 5 2 6

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 27 06 36
G7 754 907 362
G6 8610 0724 7486 5921 8134 7068 1786 6328 5235
G5 6573 3388 5324
G4 95262 57634 26427 83873 17826 08351 08686 47742 54035 25932 83121 03597 29534 04726 79965 57609 91542 52404 96779 74905 62259
G3 93553 11469 38344 93766 47742 34981
G2 91654 28251 23369
G1 50830 15860 32946
ĐB 306050 622936 763530
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 6 7 4 5 9
1 0
2 4 6 7 7 1 1 6 4 8
3 0 4 2 4 4 5 6 0 5 6
4 2 4 2 2 6
5 0 1 3 4 4 1 9
6 2 9 0 6 8 2 5 9
7 3 3 9
8 6 6 8 1 6
9 7

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 48 68 48
G7 811 179 916
G6 5837 9611 4288 4415 2927 9735 6193 8563 1264
G5 3402 2659 3903
G4 48289 10993 90963 35884 10410 97093 32999 15745 90096 17661 80852 53410 72295 94913 34254 65279 58378 53818 37095 64652 65183
G3 92425 62190 81701 89733 75292 42218
G2 53913 38961 22596
G1 40651 37814 93546
ĐB 061248 214463 708297
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 2 1 3
1 0 1 1 3 0 3 4 5 6 8 8
2 5 7
3 7 3 5
4 8 8 5 6 8
5 1 2 9 2 4
6 3 1 1 3 8 3 4
7 9 8 9
8 4 8 9 3
9 0 3 3 9 5 6 2 3 5 6 7

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 05 18 15
G7 639 077 776
G6 1669 4092 7478 5118 1091 1722 4780 4696 6440
G5 7271 1128 7253
G4 31096 91065 09745 19481 41878 39406 99838 26316 60123 48489 87993 24265 85456 76916 83703 71807 16405 33975 64086 18977 35001
G3 74773 87723 61154 98970 80482 76768
G2 00083 91832 42513
G1 59078 36041 93146
ĐB 877777 168986 709492
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 5 6 1 3 5 7
1 6 6 8 8 3 5
2 3 2 3 8
3 8 9 2
4 5 1 0 6
5 4 6 3
6 5 9 5 8
7 1 3 7 8 8 8 0 7 5 6 7
8 1 3 6 9 0 2 6
9 2 6 1 3 2 6

TP. Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 33 27 46
G7 015 642 081
G6 1256 5846 1210 4859 4196 7958 2607 7332 0081
G5 5742 1562 1204
G4 16001 51614 49335 99318 92519 01921 78130 29880 05713 76396 64836 08839 72144 47838 48183 50157 50142 79923 83730 56983 75590
G3 34240 48028 27799 45705 99982 58550
G2 30356 22357 49279
G1 85817 01422 10652
ĐB 831548 497852 738323
Đầu TP. Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 1 5 4 7
1 0 4 5 7 8 9 3
2 1 8 2 7 3 3
3 0 3 5 6 8 9 0 2
4 0 2 6 8 2 4 2 6
5 6 6 2 7 8 9 0 2 7
6 2
7 9
8 0 1 1 2 3 3
9 6 6 9 0

Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
G8 57 52 49
G7 126 070 281
G6 7265 8985 0528 4574 1502 5906 6666 3761 9585
G5 9993 5024 6100
G4 36043 58168 40471 93675 18236 86942 93662 33371 69533 96954 44838 75132 23250 05174 30147 43945 03143 31796 21903 89699 03141
G3 71478 06496 48961 86106 93019 04348
G2 71687 47535 23461
G1 94837 14259 49113
ĐB 503680 522666 673100
Đầu Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
0 2 6 6 0 0 3
1 3 9
2 6 8 4
3 6 7 2 3 5 8
4 2 3 1 3 5 7 8 9
5 7 0 2 4 9
6 2 5 8 1 6 1 1 6
7 1 5 8 0 1 4 4
8 0 5 7 1 5
9 3 6 6 9

TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 98 64 73 04
G7 817 417 881 716
G6 7252 8102 2155 2529 2008 5858 2860 6359 5270 6236 4951 8001
G5 7853 8021 9570 1502
G4 10817 03857 08323 03793 77113 00517 86435 40755 05637 63375 64344 45269 36041 85702 46035 26275 28567 53013 10055 05364 85451 67077 08305 01282 02331 82221 63446 38026
G3 38864 73603 29939 17831 67239 87340 57006 75592
G2 31285 57243 46111 01641
G1 10124 82131 37773 75015
ĐB 185542 261058 660209 726757
Đầu TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 2 3 2 8 9 1 2 4 5 6
1 3 7 7 7 7 1 3 5 6
2 3 4 1 9 1 6
3 5 1 1 7 9 5 9 1 6
4 2 1 3 4 0 1 6
5 2 3 5 7 5 8 8 1 5 9 1 7
6 4 4 9 0 4 7
7 5 0 0 3 3 5 7
8 5 1 2
9 3 8 2

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 57 22 01
G7 458 755 867
G6 0630 8755 0978 4873 0369 8722 4130 8076 0204
G5 9796 6415 2395
G4 70577 77718 80978 41363 62320 33733 08396 39141 11785 32903 54847 44667 69151 86352 99347 99228 13625 40658 67445 72656 81231
G3 11842 69013 40766 77321 71811 90414
G2 48636 01572 58933
G1 63799 27734 20462
ĐB 911134 058812 260617
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 3 1 4
1 3 8 2 5 1 4 7
2 0 1 2 2 5 8
3 0 3 4 6 4 0 1 3
4 2 1 7 5 7
5 5 7 8 1 2 5 6 8
6 3 6 7 9 2 7
7 7 8 8 2 3 6
8 5
9 6 6 9 5

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 93 97 65
G7 681 708 800
G6 5085 8898 1672 8802 9514 8273 6359 8973 7487
G5 9357 2587 5079
G4 95251 33060 78868 51284 99241 58413 82807 51098 02518 72764 45199 58343 90827 36837 58655 19997 02437 93563 74443 72127 38658
G3 83254 61483 35026 59088 69922 17991
G2 39642 52359 39102
G1 94274 29827 16407
ĐB 784407 533429 272594
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 7 7 2 8 0 2 7
1 3 4 8
2 6 7 7 9 2 7
3 7 7
4 1 2 3 3
5 1 4 7 9 5 8 9
6 0 8 4 3 5
7 2 4 3 3 9
8 1 3 4 5 7 8 7
9 3 8 7 8 9 1 4 7

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 61 40 97
G7 934 145 696
G6 8877 8045 1138 7091 1328 7354 9019 0561 3546
G5 9243 4078 4244
G4 70929 80044 23699 02035 75696 85688 32183 03373 53884 70056 07429 11028 89572 23095 59570 57697 98437 85030 96609 76370 19765
G3 73329 87510 47326 60434 63858 37673
G2 40194 78383 20001
G1 36325 04258 35965
ĐB 986546 210203 778087
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 3 1 9
1 0 9
2 5 9 9 6 8 8 9
3 4 5 8 4 0 7
4 3 4 5 6 0 5 4 6
5 4 6 8 8
6 1 1 5 5
7 7 2 3 8 0 0 3
8 3 8 3 4 7
9 4 6 9 1 5 6 7 7

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 66 22 27
G7 250 148 071
G6 1802 8288 9256 4237 4121 5720 1850 6908 8201
G5 7587 7616 2555
G4 33014 79902 70241 43992 44354 70195 71278 92746 82345 61879 60277 13155 04134 89785 17340 20644 47350 98418 75750 56600 29388
G3 69534 55091 81086 88585 67874 72853
G2 10253 66225 70886
G1 61687 43509 22052
ĐB 773221 483966 177259
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 2 2 9 0 1 8
1 4 6 8
2 1 0 1 2 5 7
3 4 4 7
4 1 5 6 8 0 4
5 0 3 4 6 5 0 0 0 2 3 5 9
6 6 6
7 8 7 9 1 4
8 7 7 8 5 5 6 6 8
9 1 2 5

TP. Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 45 71 58
G7 008 530 468
G6 4062 5746 6591 5468 4810 5872 9780 1729 7606
G5 6152 8620 1648
G4 77126 66496 46579 52250 25881 56352 16765 51988 29868 72006 45580 63229 36275 04545 66187 80187 05992 28843 08274 50523 22504
G3 46332 28464 37820 47193 52757 69507
G2 10630 26041 38031
G1 32859 91459 37419
ĐB 531137 974245 469164
Đầu TP. Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 8 6 4 6 7
1 0 9
2 6 0 0 9 3 9
3 0 2 7 0 1
4 5 6 1 5 5 3 8
5 0 2 2 9 9 7 8
6 2 4 5 8 8 4 8
7 9 1 2 5 4
8 1 0 8 0 7 7
9 1 6 3 2

Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
G8 50 16 31
G7 850 017 683
G6 7643 0528 4896 7944 0026 1675 5072 0822 2910
G5 5170 9976 3296
G4 06398 67096 06237 29095 91267 05199 70590 58770 14459 90452 29223 05074 60465 00945 31478 75998 14097 74008 51660 59317 96044
G3 53661 36531 30446 52689 66365 04759
G2 41824 88765 92175
G1 59033 49624 24611
ĐB 359852 635343 792930
Đầu Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
0 8
1 6 7 0 1 7
2 4 8 3 4 6 2
3 1 3 7 0 1
4 3 3 4 5 6 4
5 0 0 2 2 9 9
6 1 7 5 5 0 5
7 0 0 4 5 6 2 5 8
8 9 3
9 0 5 6 6 8 9 6 7 8

TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 28 17 70 76
G7 347 849 488 988
G6 3249 1646 9653 2122 4408 0424 4266 9522 7084 3559 5701 9266
G5 6693 9878 0518 6058
G4 85176 59787 21162 40767 08337 01564 97524 53319 63802 23436 89687 27718 87582 80612 17119 42386 31483 89543 37569 30040 51208 07193 95068 67969 80665 50953 88658 84763
G3 20190 21088 67326 92338 34668 57100 33280 86269
G2 82478 78517 37665 85191
G1 06554 49583 37597 15307
ĐB 608165 218731 311230 778736
Đầu TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 2 8 0 8 1 7
1 2 7 7 8 9 8 9
2 4 8 2 4 6 2
3 7 1 6 8 0 6
4 6 7 9 9 0 3
5 3 4 3 8 8 9
6 2 4 5 7 5 6 8 9 3 5 6 8 9 9
7 6 8 8 0 6
8 7 8 2 3 7 3 4 6 8 0 8
9 0 3 7 1 3

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 19 39 09
G7 027 176 423
G6 9942 5591 4090 9702 4896 4059 5375 7102 7743
G5 2052 8554 5460
G4 06313 73026 43412 85574 54700 93359 15958 92273 61159 44746 97259 82532 13403 05721 30095 90716 14751 58839 41691 16807 84890
G3 60035 89232 47022 71638 21289 90362
G2 62867 67837 46128
G1 83033 80766 06144
ĐB 442348 465521 445418
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 0 2 3 2 7 9
1 2 3 9 6 8
2 6 7 1 1 2 3 8
3 2 3 5 2 7 8 9 9
4 2 8 6 3 4
5 2 8 9 4 9 9 9 1
6 7 6 0 2
7 4 3 6 5
8 9
9 0 1 6 0 1 5

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 21 49 66
G7 330 486 324
G6 4540 8921 0528 5440 2072 6089 2385 3384 6414
G5 3448 9291 5924
G4 10009 82721 25655 45735 55474 44236 69254 48395 00895 60515 41190 85095 13477 26276 90833 30287 99020 02125 34153 24647 65381
G3 91075 45425 91250 35891 55687 37801
G2 22457 24645 55411
G1 83626 60009 65681
ĐB 585684 991913 727953
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 9 9 1
1 3 5 1 4
2 1 1 1 5 6 8 0 4 4 5
3 0 5 6 3
4 0 8 0 5 9 7
5 4 5 7 0 3 3
6 6
7 4 5 2 6 7
8 4 6 9 1 1 4 5 7 7
9 0 1 1 5 5 5

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 61 57 20
G7 383 818 599
G6 2184 5510 6000 6222 6083 5766 4123 6180 7593
G5 2617 8203 4537
G4 82370 33300 94093 80059 94271 75481 85112 91239 03431 85348 05875 32953 50880 67662 08520 60060 59992 15974 26604 82452 06773
G3 61806 85880 32613 90185 43600 61539
G2 93287 64365 34307
G1 67937 62596 67544
ĐB 162714 783007 314160
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 0 0 6 3 7 0 4 7
1 0 2 4 7 3 8
2 2 0 0 3
3 7 1 9 7 9
4 8 4
5 9 3 7 2
6 1 2 5 6 0 0
7 0 1 5 3 4
8 0 1 3 4 7 0 3 5 0
9 3 6 2 3 9

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 25 71 77
G7 293 105 547
G6 4296 3570 7282 4508 1892 3996 1400 0914 7455
G5 6908 8667 0687
G4 83469 93278 99472 64783 63235 48336 07470 25817 57082 03735 94085 73748 72713 24877 41202 94785 21716 53007 35666 45701 08683
G3 79709 90908 17873 07329 55734 65938
G2 17901 63732 06433
G1 48700 06727 44333
ĐB 034315 018547 886431
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 0 1 8 8 9 5 8 0 1 2 7
1 5 3 7 4 6
2 5 7 9
3 5 6 2 5 1 3 3 4 8
4 7 8 7
5 5
6 9 7 6
7 0 0 2 8 1 3 7 7
8 2 3 2 5 3 5 7
9 3 6 2 6

TP. Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 68 73 60
G7 047 906 930
G6 1980 4915 6194 1959 8692 7515 6278 9258 5683
G5 7811 4687 5988
G4 30230 15722 06908 45568 23293 72547 20203 31102 10435 02201 15725 03080 85311 59844 48364 75488 81932 73098 18792 23266 30142
G3 76666 73039 84109 04775 93675 73701
G2 37364 49087 58707
G1 46958 26079 68762
ĐB 712554 524922 542373
Đầu TP. Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 3 8 1 2 6 9 1 7
1 1 5 1 5
2 2 2 5
3 0 9 5 0 2
4 7 7 4 2
5 4 8 9 8
6 4 6 8 8 0 2 4 6
7 3 5 9 3 5 8
8 0 0 7 7 3 8 8
9 3 4 2 2 8

Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
G8 10 10 74
G7 302 324 917
G6 1431 5864 3045 5596 0459 8035 9028 3295 7773
G5 8849 9357 3613
G4 36835 80488 79028 77747 08197 72696 83949 40305 02284 01365 82339 67559 86235 17875 27065 72022 52687 19885 86888 46539 47321
G3 12387 36590 61552 22567 91691 53911
G2 18572 87012 54710
G1 51277 29616 57745
ĐB 097913 911911 075760
Đầu Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
0 2 5
1 0 3 0 1 2 6 0 1 3 7
2 8 4 1 2 8
3 1 5 5 5 9 9
4 5 7 9 9 5
5 2 7 9 9
6 4 5 7 0 5
7 2 7 5 3 4
8 7 8 4 5 7 8
9 0 6 7 6 1 5

TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 33 73 60 26
G7 406 523 116 771
G6 9271 5551 0516 8778 8457 9929 1811 4140 4480 6876 7732 0845
G5 3581 2833 0752 8236
G4 93986 24942 54496 38550 24312 74323 57347 08607 84482 72775 16247 02485 17329 44270 48621 34127 48615 32757 93077 87699 09587 86117 24456 57532 61601 35672 50868 91344
G3 12702 94108 47497 84842 93703 99949 52175 05968
G2 77488 52289 06338 82632
G1 30806 86578 88820 37005
ĐB 569733 686902 660290 168784
Đầu TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 2 6 6 8 2 7 3 1 5
1 2 6 1 5 6 7
2 3 3 9 9 0 1 7 6
3 3 3 3 8 2 2 2 6
4 2 7 2 7 0 9 4 5
5 0 1 7 2 7 6
6 0 8 8
7 1 0 3 5 8 8 7 1 2 5 6
8 1 6 8 2 5 9 0 7 4
9 6 7 0 9

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 46 62 81
G7 347 111 697
G6 8073 5736 0831 5478 2485 9472 1322 6756 2503
G5 6173 5051 4623
G4 17117 40210 89498 63392 20660 27445 92226 53053 02790 49927 80339 90896 06818 67721 48840 32751 25181 23621 77205 67500 29464
G3 99661 54732 14515 57637 00523 52715
G2 91517 86077 17863
G1 61443 06652 29248
ĐB 446202 945100 998520
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 2 0 0 3 5
1 0 7 7 1 5 8 5
2 6 1 7 0 1 2 3 3
3 1 2 6 7 9
4 3 5 6 7 0 8
5 1 2 3 1 6
6 0 1 2 3 4
7 3 3 2 7 8
8 5 1 1
9 2 8 0 6 7

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 37 77 98
G7 387 506 375
G6 5638 3794 0369 7261 6754 1885 1695 7670 2971
G5 7631 2452 7939
G4 32989 98517 02087 66752 58185 60326 29601 96376 98771 02732 11112 48237 53369 51327 23564 92637 51050 51722 77156 78416 87293
G3 14647 70903 03206 41498 19819 62840
G2 64646 32493 51643
G1 73666 05789 61403
ĐB 795785 534092 818562
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 1 3 6 6 3
1 7 2 6 9
2 6 7 2
3 1 7 8 2 7 7 9
4 6 7 0 3
5 2 2 4 0 6
6 6 9 1 9 2 4
7 1 6 7 0 1 5
8 5 5 7 7 9 5 9
9 4 2 3 8 3 5 8

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 24 60 33
G7 499 144 526
G6 0759 9753 4064 5762 0363 2817 7232 9450 0035
G5 0165 0246 8517
G4 97848 19970 75409 47228 72765 03381 66287 85340 49029 33570 30495 10862 07133 30077 03769 30462 27195 04482 70295 72767 62337
G3 56818 17770 99464 31786 01957 77329
G2 98326 87364 10063
G1 90950 15658 23422
ĐB 884900 756536 748498
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 0 9
1 8 7 7
2 4 6 8 9 2 6 9
3 3 6 2 3 5 7
4 8 0 4 6
5 0 3 9 8 0 7
6 4 5 5 0 2 2 3 4 4 2 3 7 9
7 0 0 0 7
8 1 7 6 2
9 9 5 5 5 8

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 83 19 50
G7 002 304 928
G6 0431 1781 1492 9780 8761 0803 7074 0151 3653
G5 1903 4733 7845
G4 57379 56071 48285 65235 58298 89623 14579 92495 97437 89117 98734 97530 26311 20095 18866 21425 65465 31980 74380 35819 28007
G3 76731 06402 68212 88682 52178 74727
G2 69953 25975 75247
G1 77764 28642 88886
ĐB 691272 024892 683986
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 2 2 3 3 4 7
1 1 2 7 9 9
2 3 5 7 8
3 1 1 5 0 3 4 7
4 2 5 7
5 3 0 1 3
6 4 1 5 6
7 1 2 9 9 5 4 8
8 1 3 5 0 2 0 0 6 6
9 2 8 2 5 5