Sổ kết quả Miền Nam - Bảng kết quả XSMN - Xổ số Plus™

Hôm nay: Thứ Ba, Ngày 19-03-2024

Sổ kết quả Miền Nam - Bảng kết quả XSMN

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 90 01 95
G7 934 255 581
G6 5031 6056 3920 5860 3702 8738 8328 8126 1213
G5 8958 1636 5570
G4 21867 93861 77360 54999 22996 59511 67031 18727 40847 05451 71126 03903 11493 03360 29686 16152 73066 27690 53890 30432 74754
G3 30277 96249 70844 76736 20571 18443
G2 16270 85619 18029
G1 18424 14463 18371
ĐB 817660 417347 002939
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 123
1 1 9 3
2 04 76 869
3 411 866 29
4 9 747 3
5 68 51 24
6 7100 003 6
7 70 011
8 16
9 096 3 500

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 64 10 42
G7 058 897 300
G6 7743 9335 3266 9266 8610 8060 1108 4733 2692
G5 1573 2432 4961
G4 54579 77625 43743 48378 56553 76005 11163 05038 04378 91688 52674 73520 12883 59742 95175 49494 36942 88976 95473 61440 93237
G3 15989 93908 45499 12144 51340 63768
G2 44115 79146 43368
G1 00315 70983 05026
ĐB 318059 644940 093658
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 58 08
1 55 00
2 5 0 6
3 5 28 37
4 33 2460 2200
5 839 8
6 463 60 188
7 398 84 563
8 9 833
9 79 24

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 38 26 88
G7 414 606 984
G6 0190 2977 4590 9207 2277 4017 5163 6624 4403
G5 0554 5529 5830
G4 39586 43005 41034 66363 83052 23777 52695 31797 29464 07881 66603 58715 07327 13739 22045 21186 58199 04639 21087 33932 47394
G3 50401 06547 57665 86867 11653 86842
G2 10280 51606 08836
G1 37654 60854 72741
ĐB 522925 453065 122425
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 51 6736 3
1 4 75
2 5 697 45
3 84 9 0926
4 7 521
5 424 4 3
6 3 4575 3
7 77 7
8 60 1 8467
9 005 7 94

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 00 90 54 13
G7 557 593 859 538
G6 9995 1374 5946 3337 7935 2687 4347 6156 9574 0232 7578 7410
G5 3208 7586 9868 4148
G4 37546 56246 24408 69577 17437 91920 37870 46889 93468 91941 53737 98793 89750 36900 87996 28642 85912 73482 88953 73412 49814 47721 75206 80961 81607 99898 81665 93234
G3 74688 17950 38130 15041 92066 79570 88162 65400
G2 71480 86078 75762 26909
G1 02929 07272 84363 89395
ĐB 174016 879406 111359 468109
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 088 06 67099
1 6 224 30
2 09 1
3 7 7570 824
4 666 11 72 8
5 70 0 49639
6 8 8623 152
7 470 82 40 8
8 80 769 2
9 5 033 6 85

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 83 13 71
G7 852 000 762
G6 9301 0392 9016 2101 2453 9449 1373 9264 9945
G5 0755 0201 6800
G4 03453 85386 16074 47736 62147 65235 23625 18798 57793 82219 06053 21546 39305 38834 89372 83421 63197 11762 67033 91701 44626
G3 63736 72287 44289 24405 76255 24271
G2 50175 57358 16006
G1 96507 76532 82194
ĐB 559299 970015 828994
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 17 01155 016
1 6 395
2 5 16
3 656 42 3
4 7 96 5
5 253 338 5
6 242
7 45 1321
8 367 9
9 29 83 744

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 17 13 54
G7 342 614 123
G6 5686 9413 9280 5744 4938 6581 6185 4506 3020
G5 5223 9865 5378
G4 94584 10343 50280 77610 10182 15617 51617 68942 27306 31610 84629 07887 42883 81958 97757 06529 30891 07412 80442 92123 38036
G3 43187 79281 39451 81406 51959 49806
G2 10034 41483 84095
G1 36652 14063 91714
ĐB 248108 112746 378409
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 8 66 669
1 73077 340 24
2 3 9 3093
3 4 8 6
4 23 426 2
5 2 81 479
6 53
7 8
8 6040271 1733 5
9 15

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 52 16 71
G7 632 158 336
G6 4412 2023 2037 1786 7365 0616 0704 7297 7594
G5 0947 8093 0674
G4 72263 29752 49351 41208 14030 98778 13226 73635 57960 26137 61941 54506 50311 59247 92567 99866 92914 29388 02908 58457 15761
G3 13876 97886 58212 62591 53428 50400
G2 35937 45668 78980
G1 88333 28019 16672
ĐB 074844 683872 909943
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 8 6 480
1 2 66129 4
2 36 8
3 27073 57 6
4 74 17 3
5 221 8 7
6 3 508 761
7 86 2 142
8 6 6 80
9 31 74