Thống kê đầu đuôi xổ số Kon Tum
Thống kê đầu loto xổ số Kon Tum trong vòng 20 lần từ 26/06/2022
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-06-2022 | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
19-06-2022 | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần |
12-06-2022 | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 7 lần | 1 lần |
05-06-2022 | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
29-05-2022 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần |
22-05-2022 | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần |
15-05-2022 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
08-05-2022 | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
01-05-2022 | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần |
24-04-2022 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
17-04-2022 | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
10-04-2022 | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần |
03-04-2022 | 0 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
27-03-2022 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần |
20-03-2022 | 5 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
13-03-2022 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
06-03-2022 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
27-02-2022 | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
20-02-2022 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần |
13-02-2022 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần |
Tổng | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Thống kê đuôi loto xổ số Kon Tum trong vòng 20 lần từ 26/06/2022
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-06-2022 | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần |
19-06-2022 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
12-06-2022 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần |
05-06-2022 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
29-05-2022 | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
22-05-2022 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần |
15-05-2022 | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
08-05-2022 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
01-05-2022 | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
24-04-2022 | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần |
17-04-2022 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần |
10-04-2022 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
03-04-2022 | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần |
27-03-2022 | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần |
20-03-2022 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
13-03-2022 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần |
06-03-2022 | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần |
27-02-2022 | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần |
20-02-2022 | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần |
13-02-2022 | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
Tổng | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-06-2022 | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
19-06-2022 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần |
12-06-2022 | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 6 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
05-06-2022 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
29-05-2022 | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần |
22-05-2022 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần |
15-05-2022 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
08-05-2022 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần |
01-05-2022 | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
24-04-2022 | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
17-04-2022 | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
10-04-2022 | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
03-04-2022 | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 6 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
27-03-2022 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
20-03-2022 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
13-03-2022 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
06-03-2022 | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
27-02-2022 | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần |
20-02-2022 | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
13-02-2022 | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
Tổng | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |