Thống kê đầu đuôi xổ số Gia Lai
Thống kê đầu loto xổ số Gia Lai trong vòng 20 lần từ 01/07/2022
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-07-2022 | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
24-06-2022 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần |
17-06-2022 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 6 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
10-06-2022 | 5 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
03-06-2022 | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
27-05-2022 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
20-05-2022 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
13-05-2022 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
06-05-2022 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần |
29-04-2022 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần |
22-04-2022 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần |
15-04-2022 | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
08-04-2022 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
01-04-2022 | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
25-03-2022 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
18-03-2022 | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
11-03-2022 | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
04-03-2022 | 1 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
25-02-2022 | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
18-02-2022 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
Tổng | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Thống kê đuôi loto xổ số Gia Lai trong vòng 20 lần từ 01/07/2022
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-07-2022 | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
24-06-2022 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần |
17-06-2022 | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
10-06-2022 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần |
03-06-2022 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
27-05-2022 | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần |
20-05-2022 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
13-05-2022 | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
06-05-2022 | 1 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
29-04-2022 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
22-04-2022 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
15-04-2022 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
08-04-2022 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần |
01-04-2022 | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần |
25-03-2022 | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
18-03-2022 | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
11-03-2022 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
04-03-2022 | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
25-02-2022 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
18-02-2022 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
Tổng | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-07-2022 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần |
24-06-2022 | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
17-06-2022 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
10-06-2022 | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
03-06-2022 | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
27-05-2022 | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
20-05-2022 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
13-05-2022 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
06-05-2022 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần |
29-04-2022 | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 3 lần |
22-04-2022 | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần |
15-04-2022 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
08-04-2022 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
01-04-2022 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
25-03-2022 | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
18-03-2022 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
11-03-2022 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần |
04-03-2022 | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần |
25-02-2022 | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
18-02-2022 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
Tổng | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |