Thống kê đầu đuôi xổ số Đắc Nông
Thống kê đầu loto xổ số Đắc Nông trong vòng 20 lần từ 18/06/2022
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-06-2022 | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 0 lần |
11-06-2022 | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
04-06-2022 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
28-05-2022 | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 7 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
21-05-2022 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
14-05-2022 | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
07-05-2022 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
30-04-2022 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
23-04-2022 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
16-04-2022 | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
09-04-2022 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần |
02-04-2022 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
26-03-2022 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
19-03-2022 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
12-03-2022 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
05-03-2022 | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần |
26-02-2022 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
19-02-2022 | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
12-02-2022 | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 7 lần | 0 lần | 1 lần |
05-02-2022 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
Tổng | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Thống kê đuôi loto xổ số Đắc Nông trong vòng 20 lần từ 18/06/2022
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-06-2022 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
11-06-2022 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần |
04-06-2022 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần |
28-05-2022 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần |
21-05-2022 | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
14-05-2022 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
07-05-2022 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
30-04-2022 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần |
23-04-2022 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần |
16-04-2022 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
09-04-2022 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần |
02-04-2022 | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần |
26-03-2022 | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
19-03-2022 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần |
12-03-2022 | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần |
05-03-2022 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần |
26-02-2022 | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
19-02-2022 | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần |
12-02-2022 | 1 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần |
05-02-2022 | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
Tổng | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-06-2022 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần |
11-06-2022 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
04-06-2022 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
28-05-2022 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
21-05-2022 | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần |
14-05-2022 | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
07-05-2022 | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
30-04-2022 | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
23-04-2022 | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
16-04-2022 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
09-04-2022 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
02-04-2022 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 0 lần | 5 lần | 0 lần |
26-03-2022 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
19-03-2022 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần |
12-03-2022 | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần |
05-03-2022 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
26-02-2022 | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
19-02-2022 | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
12-02-2022 | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
05-02-2022 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
Tổng | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |