Thống kê đầu đuôi xổ số Đà Nẵng
Thống kê đầu loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 20 lần từ 02/07/2022
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-07-2022 | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
29-06-2022 | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
25-06-2022 | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần |
22-06-2022 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
18-06-2022 | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
15-06-2022 | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần |
11-06-2022 | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
08-06-2022 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
04-06-2022 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
01-06-2022 | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần |
28-05-2022 | 8 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
25-05-2022 | 2 lần | 0 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
21-05-2022 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
18-05-2022 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
14-05-2022 | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 6 lần |
11-05-2022 | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần |
07-05-2022 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
04-05-2022 | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
30-04-2022 | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
27-04-2022 | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần |
Tổng | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Thống kê đuôi loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 20 lần từ 02/07/2022
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-07-2022 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
29-06-2022 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần |
25-06-2022 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
22-06-2022 | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần |
18-06-2022 | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
15-06-2022 | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
11-06-2022 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
08-06-2022 | 5 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần |
04-06-2022 | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần |
01-06-2022 | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
28-05-2022 | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
25-05-2022 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
21-05-2022 | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần |
18-05-2022 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
14-05-2022 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
11-05-2022 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần |
07-05-2022 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 7 lần | 3 lần |
04-05-2022 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
30-04-2022 | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần |
27-04-2022 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần |
Tổng | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-07-2022 | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
29-06-2022 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần |
25-06-2022 | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
22-06-2022 | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần |
18-06-2022 | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần |
15-06-2022 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần |
11-06-2022 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
08-06-2022 | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
04-06-2022 | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
01-06-2022 | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần |
28-05-2022 | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần |
25-05-2022 | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
21-05-2022 | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần |
18-05-2022 | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
14-05-2022 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
11-05-2022 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
07-05-2022 | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần |
04-05-2022 | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần |
30-04-2022 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
27-04-2022 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
Tổng | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |