Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
84 | 61 | 82 | 94 |
91 | 96 | 47 | 95 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 54
Ngày 24-06-2022
177254
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
13-04-2018 | 599354 | 20-04-2018 | 234284 |
14-10-2016 | 811854 | 21-10-2016 | 991861 |
11-12-2015 | 466154 | 18-12-2015 | 915482 |
05-12-2014 | 830854 | 12-12-2014 | 401794 |
28-06-2013 | 642554 | 05-07-2013 | 496991 |
14-09-2012 | 839654 | 21-09-2012 | 171696 |
02-09-2011 | 288454 | 09-09-2011 | 064747 |
27-11-2009 | 937754 | 04-12-2009 | 745495 |
31-07-2009 | 448054 | 07-08-2009 | 646741 |
12-06-2009 | 859054 | 19-06-2009 | 754560 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 54
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 1 lần | 61 | 1 lần | 82 | 1 lần | 94 | 1 lần | 91 | 1 lần |
96 | 1 lần | 47 | 1 lần | 95 | 1 lần | 41 | 1 lần | 60 | 1 lần |
Thống kê chạm
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
1 | 0 lần | 3 lần | 1 lần |
2 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
3 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
4 | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
5 | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
6 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
7 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
8 | 2 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 4 lần | 0 lần | 0 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 9(4 lần) 6(2 lần) 4(2 lần) 8(2 lần) 0(0 lần) 1(0 lần) 2(0 lần) 3(0 lần) 5(0 lần) 7(0 lần) |
Đuôi | 1(3 lần) 4(2 lần) 6(1 lần) 0(1 lần) 2(1 lần) 5(1 lần) 7(1 lần) 9(0 lần) 8(0 lần) 3(0 lần) |
Tổng | 0(2 lần) 5(2 lần) 1(1 lần) 4(1 lần) 6(1 lần) 2(1 lần) 7(1 lần) 3(1 lần) 9(0 lần) 8(0 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 01/07 hàng năm
01-07-2016 | 056566 |
01-07-2011 | 151840 |