Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
13 | 81 | 69 | 48 |
05 | 86 | 35 | 73 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 45
Ngày 26-06-2022
239345
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
16-01-2022 | 086145 | 23-01-2022 | 305981 |
10-10-2021 | 258145 | 17-10-2021 | 818869 |
19-09-2021 | 806545 | 26-09-2021 | 504248 |
20-05-2018 | 208845 | 27-05-2018 | 633605 |
27-12-2015 | 496545 | 03-01-2016 | 510486 |
01-11-2015 | 695945 | 08-11-2015 | 421035 |
12-01-2014 | 859545 | 19-01-2014 | 925373 |
18-03-2012 | 00645 | 25-03-2012 | 11038 |
23-10-2011 | 05645 | 30-10-2011 | 47865 |
10-07-2011 | 71645 | 17-07-2011 | 85213 |
15-05-2011 | 97045 | 22-05-2011 | 06213 |
20-06-2010 | 95545 | 27-06-2010 | 91389 |
09-05-2010 | 68845 | 16-05-2010 | 09256 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 45
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2 lần | 81 | 1 lần | 69 | 1 lần | 48 | 1 lần | 05 | 1 lần |
86 | 1 lần | 35 | 1 lần | 73 | 1 lần | 38 | 1 lần | 65 | 1 lần |
89 | 1 lần | 56 | 1 lần |
Thống kê chạm
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
1 | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
2 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
3 | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
4 | 1 lần | 0 lần | 3 lần |
5 | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
6 | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
7 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
8 | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
9 | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 8(3 lần) 1(2 lần) 3(2 lần) 6(2 lần) 0(1 lần) 4(1 lần) 5(1 lần) 7(1 lần) 2(0 lần) 9(0 lần) |
Đuôi | 5(3 lần) 3(3 lần) 8(2 lần) 6(2 lần) 9(2 lần) 1(1 lần) 0(0 lần) 4(0 lần) 7(0 lần) 2(0 lần) |
Tổng | 1(3 lần) 4(3 lần) 5(2 lần) 8(1 lần) 9(1 lần) 0(1 lần) 7(1 lần) 2(1 lần) 3(0 lần) 6(0 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 2 sau khi ra 45 vào ngày trước đó
Ngày 26-06-2022
239345
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
16-01-2022 | 086145 | 23-01-2022 | 305981 |
10-10-2021 | 258145 | 17-10-2021 | 818869 |
19-09-2021 | 806545 | 26-09-2021 | 504248 |
20-05-2018 | 208845 | 27-05-2018 | 633605 |
27-12-2015 | 496545 | 03-01-2016 | 510486 |
01-11-2015 | 695945 | 08-11-2015 | 421035 |
12-01-2014 | 859545 | 19-01-2014 | 925373 |
18-03-2012 | 00645 | 25-03-2012 | 11038 |
23-10-2011 | 05645 | 30-10-2011 | 47865 |
10-07-2011 | 71645 | 17-07-2011 | 85213 |
15-05-2011 | 97045 | 22-05-2011 | 06213 |
20-06-2010 | 95545 | 27-06-2010 | 91389 |
09-05-2010 | 68845 | 16-05-2010 | 09256 |
Các giải đặc biệt ngày 03/07 hàng năm
03-07-2016 | 29765 |
03-07-2011 | 73338 |