Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
33 | 61 | 01 | 10 |
89 | 67 | 08 | 57 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 53
Ngày 02-07-2022
331053
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
15-05-2021 | 323053 | 17-05-2021 | 168761 |
07-12-2020 | 580653 | 12-12-2020 | 678501 |
18-01-2020 | 084653 | 20-01-2020 | 285333 |
25-05-2019 | 777553 | 27-05-2019 | 518610 |
08-10-2018 | 761053 | 13-10-2018 | 149289 |
21-10-2017 | 572653 | 23-10-2017 | 623567 |
23-09-2017 | 624153 | 25-09-2017 | 275533 |
25-02-2017 | 387753 | 27-02-2017 | 030808 |
13-08-2016 | 057453 | 15-08-2016 | 378557 |
04-04-2015 | 252953 | 06-04-2015 | 076045 |
22-09-2014 | 899553 | 27-09-2014 | 951273 |
07-06-2014 | 478753 | 09-06-2014 | 701433 |
22-04-2013 | 526153 | 27-04-2013 | 642041 |
09-04-2011 | 538453 | 11-04-2011 | 663772 |
28-06-2010 | 940053 | 03-07-2010 | 975259 |
03-10-2009 | 548853 | 05-10-2009 | 442569 |
18-04-2009 | 406353 | 20-04-2009 | 653585 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 53
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 3 lần | 61 | 1 lần | 01 | 1 lần | 10 | 1 lần | 89 | 1 lần |
67 | 1 lần | 08 | 1 lần | 57 | 1 lần | 45 | 1 lần | 73 | 1 lần |
41 | 1 lần | 72 | 1 lần | 59 | 1 lần | 69 | 1 lần | 85 | 1 lần |
Thống kê chạm
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
1 | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
2 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
3 | 3 lần | 4 lần | 2 lần |
4 | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
5 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
6 | 3 lần | 0 lần | 3 lần |
7 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
8 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
9 | 0 lần | 3 lần | 2 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 6(3 lần) 3(3 lần) 0(2 lần) 4(2 lần) 5(2 lần) 7(2 lần) 8(2 lần) 1(1 lần) 2(0 lần) 9(0 lần) |
Đuôi | 3(4 lần) 1(3 lần) 9(3 lần) 5(2 lần) 7(2 lần) 0(1 lần) 8(1 lần) 2(1 lần) 6(0 lần) 4(0 lần) |
Tổng | 6(3 lần) 3(2 lần) 1(2 lần) 9(2 lần) 5(2 lần) 7(2 lần) 0(1 lần) 8(1 lần) 2(1 lần) 4(1 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 53 vào ngày trước đó
Ngày 02-07-2022
331053
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
15-05-2021 | 323053 | 17-05-2021 | 168761 |
18-01-2020 | 084653 | 20-01-2020 | 285333 |
25-05-2019 | 777553 | 27-05-2019 | 518610 |
21-10-2017 | 572653 | 23-10-2017 | 623567 |
23-09-2017 | 624153 | 25-09-2017 | 275533 |
25-02-2017 | 387753 | 27-02-2017 | 030808 |
13-08-2016 | 057453 | 15-08-2016 | 378557 |
04-04-2015 | 252953 | 06-04-2015 | 076045 |
07-06-2014 | 478753 | 09-06-2014 | 701433 |
09-04-2011 | 538453 | 11-04-2011 | 663772 |
03-10-2009 | 548853 | 05-10-2009 | 442569 |
18-04-2009 | 406353 | 20-04-2009 | 653585 |
Các giải đặc biệt ngày 04/07 hàng năm
04-07-2020 | 832802 |
04-07-2016 | 322540 |
04-07-2015 | 374787 |
04-07-2011 | 889999 |
04-07-2009 | 900401 |