Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
15 | 83 | 10 | 46 |
64 | 32 | 16 | 25 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 69
Ngày 22-06-2022
870469
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
07-05-2022 | 027769 | 11-05-2022 | 828046 |
09-04-2022 | 995169 | 13-04-2022 | 119564 |
26-03-2022 | 165869 | 30-03-2022 | 990332 |
05-05-2021 | 105669 | 08-05-2021 | 943716 |
27-03-2021 | 122369 | 31-03-2021 | 926725 |
14-11-2020 | 174069 | 18-11-2020 | 722315 |
11-03-2017 | 61869 | 15-03-2017 | 48218 |
06-02-2016 | 348869 | 10-02-2016 | 539683 |
19-09-2015 | 262369 | 23-09-2015 | 700210 |
19-08-2015 | 206569 | 22-08-2015 | 423420 |
17-12-2014 | 759769 | 20-12-2014 | 558705 |
10-07-2013 | 564669 | 13-07-2013 | 027860 |
24-03-2012 | 41669 | 28-03-2012 | 44115 |
18-02-2012 | 92769 | 22-02-2012 | 81691 |
19-10-2011 | 59669 | 22-10-2011 | 64383 |
29-09-2010 | 98269 | 02-10-2010 | 99785 |
14-07-2010 | 72469 | 17-07-2010 | 01596 |
05-09-2009 | 20169 | 09-09-2009 | 92486 |
31-01-2009 | 91469 | 04-02-2009 | 51210 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 69
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2 lần | 83 | 2 lần | 10 | 2 lần | 46 | 1 lần | 64 | 1 lần |
32 | 1 lần | 16 | 1 lần | 25 | 1 lần | 18 | 1 lần | 20 | 1 lần |
05 | 1 lần | 60 | 1 lần | 91 | 1 lần | 85 | 1 lần | 96 | 1 lần |
86 | 1 lần |
Thống kê chạm
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 1 lần | 4 lần | 3 lần |
1 | 6 lần | 1 lần | 4 lần |
2 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 0 lần | 5 lần | 3 lần |
6 | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 2 lần |
8 | 4 lần | 1 lần | 0 lần |
9 | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 1(6 lần) 8(4 lần) 2(2 lần) 6(2 lần) 9(2 lần) 0(1 lần) 3(1 lần) 4(1 lần) 5(0 lần) 7(0 lần) |
Đuôi | 5(5 lần) 6(4 lần) 0(4 lần) 3(2 lần) 1(1 lần) 8(1 lần) 2(1 lần) 4(1 lần) 9(0 lần) 7(0 lần) |
Tổng | 1(4 lần) 5(3 lần) 6(3 lần) 0(3 lần) 7(2 lần) 3(1 lần) 2(1 lần) 4(1 lần) 9(1 lần) 8(0 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 25/06 hàng năm
25-06-2016 | 58119 |
25-06-2014 | 659553 |
25-06-2011 | 36309 |