Sớ đầu đuôi Miền trung
Thứ tư, 04-12-2019 | Đà Nẵng62-53 | Khánh Hòa09-22 |
Thứ tư, 27-11-2019 | Đà Nẵng23-07 | Khánh Hòa23-56 |
Thứ tư, 20-11-2019 | Đà Nẵng37-49 | Khánh Hòa05-60 |
Thứ tư, 13-11-2019 | Đà Nẵng87-82 | Khánh Hòa84-70 |
Thứ tư, 06-11-2019 | Đà Nẵng06-32 | Khánh Hòa63-56 |
Thứ tư, 30-10-2019 | Đà Nẵng56-36 | Khánh Hòa59-61 |
Thứ tư, 23-10-2019 | Đà Nẵng51-97 | Khánh Hòa87-35 |
Thứ tư, 16-10-2019 | Đà Nẵng13-32 | Khánh Hòa14-49 |
Thứ tư, 09-10-2019 | Đà Nẵng35-26 | Khánh Hòa56-22 |
Thứ tư, 02-10-2019 | Đà Nẵng37-47 | Khánh Hòa73-99 |
Thứ tư, 25-09-2019 | Đà Nẵng46-12 | Khánh Hòa63-66 |
Thứ tư, 18-09-2019 | Đà Nẵng54-38 | Khánh Hòa02-00 |
Thứ tư, 11-09-2019 | Đà Nẵng38-61 | Khánh Hòa45-18 |
Thứ tư, 04-09-2019 | Đà Nẵng40-28 | Khánh Hòa73-71 |
Thứ tư, 28-08-2019 | Đà Nẵng42-52 | Khánh Hòa72-22 |
Thứ tư, 21-08-2019 | Đà Nẵng27-72 | Khánh Hòa84-58 |
Thứ tư, 14-08-2019 | Đà Nẵng14-17 | Khánh Hòa69-88 |
Thứ tư, 07-08-2019 | Đà Nẵng64-88 | Khánh Hòa43-35 |
Thứ tư, 31-07-2019 | Đà Nẵng33-37 | Khánh Hòa50-79 |
Thứ tư, 24-07-2019 | Đà Nẵng77-35 | Khánh Hòa87-39 |
Thứ tư, 17-07-2019 | Đà Nẵng76-45 | Khánh Hòa41-36 |
Thứ tư, 10-07-2019 | Đà Nẵng36-38 | Khánh Hòa72-19 |
Thứ tư, 03-07-2019 | Đà Nẵng16-67 | Khánh Hòa54-24 |
Thứ tư, 26-06-2019 | Đà Nẵng08-17 | Khánh Hòa38-23 |
Thứ tư, 19-06-2019 | Đà Nẵng69-21 | Khánh Hòa56-50 |
Thứ tư, 12-06-2019 | Đà Nẵng47-22 | Khánh Hòa88-59 |
Thứ tư, 05-06-2019 | Đà Nẵng38-95 | Khánh Hòa54-49 |
Thứ tư, 29-05-2019 | Đà Nẵng68-12 | Khánh Hòa51-74 |
Thứ tư, 22-05-2019 | Đà Nẵng04-86 | Khánh Hòa31-63 |
Thứ tư, 15-05-2019 | Đà Nẵng66-17 | Khánh Hòa46-09 |

Mất kết nối mạng