Dự đoán xổ số miền Bắc lô xiên 21/8 - Soi cầu lô xiên XSMB thứ 4 ngày 21/8/2019
Dự đoán xổ số miền Bắc lô xiên 21/8 - Chia sẻ các cặp lô xiên 2, lô xiên 3 và lô xiên 4 đẹp nhất miền Bắc hôm nay. Dựa trên thống kê kết quả XSMB trong nhiều ngày qua, các chuyên gia phân tích và đưa ra dự đoán các cặp lô xiên có xác suất về cao nhất trong ngày.

>> Xổ số miền Bắc <<
Dự đoán XSMB lô xiên 2 ngày 21/8/2019
Đầu tiên, xin mời anh em điểm lại các cặp xiên 2 đã về trong đợt quay thưởng XSMB hôm qua thứ 3 ngày 20/8/2019: 84 - 72, 68 - 38, 97 - 84, 53 - 45, 97 - 72
Dự đoán các cặp lô xiên 2 miền Bắc có khả năng về cao nhất trong ngày 21/8/2019
Cặp 1 | Cặp 2 | Cặp 3 |
---|---|---|
27-79 | 18-06 | 85-63 |
Bảng dự đoán lô xiên 2 XSMB ngày 21/8/2019
>> Rồng Bạch Kim <<
Dự đoán XSMB lô xiên 3 ngày 21/8/2019
Điểm lại các cặp lô xiên 3 miền Bắc đã về trong ngày hôm qua thứ 3 ngày 20/8/2019: 97 - 84 - 72
Dự đoán các cặp lô xiên 3 miền Bắc có khả năng về cao nhất trong ngày 21/8/2019
Cặp 1 | Cặp 2 | Cặp 3 |
---|---|---|
27-79-53 | 18-06-74 | 85-63-50 |
Bảng dự đoán lô xiên 3 XSMB ngày 21/8/2019
>> Soi cầu 3 miền <<
Dự đoán XSMB lô xiên 4 ngày 21/8/2019
Dự đoán các cặp lô xiên 4 miền Bắc có khả năng về cao nhất trong ngày 21/8/2019
Cặp 1 | Cặp 2 | Cặp 3 |
---|---|---|
27-79-53-06 | 18-06-74-12 | 85-63-50-13 |
Bảng dự đoán lô xiên 4 XSMB ngày 21/8/2019
>> Thống kê lô xiên XSMB <<
Thống kê lô xiên 2 XSMB trong 30 ngày
BỘ SỐ | SỐ LẦN XUẤT HIỆN | SỐ NGÀY ĐÃ VỀ |
---|---|---|
94 - 05 | 7 ngày | 30-07-2019, 01-08-2019, 03-08-2019, 04-08-2019, 09-08-2019, 10-08-2019, 14-08-2019 |
82 - 05 | 6 ngày | 24-07-2019, 25-07-2019, 03-08-2019, 09-08-2019, 12-08-2019, 17-08-2019 |
20 - 05 | 6 ngày | 26-07-2019, 01-08-2019, 08-08-2019, 10-08-2019, 14-08-2019, 17-08-2019 |
62 - 05 | 6 ngày | 01-08-2019, 03-08-2019, 08-08-2019, 09-08-2019, 10-08-2019, 12-08-2019 |
94 - 68 | 6 ngày | 30-07-2019, 01-08-2019, 02-08-2019, 05-08-2019, 10-08-2019, 19-08-2019 |
64 - 05 | 6 ngày | 24-07-2019, 25-07-2019, 04-08-2019, 08-08-2019, 12-08-2019, 14-08-2019 |
92 - 05 | 6 ngày | 24-07-2019, 01-08-2019, 08-08-2019, 10-08-2019, 11-08-2019, 14-08-2019 |
93 - 30 | 6 ngày | 25-07-2019, 28-07-2019, 07-08-2019, 16-08-2019, 17-08-2019, 19-08-2019 |
97 - 84 | 6 ngày | 22-07-2019, 29-07-2019, 07-08-2019, 18-08-2019, 19-08-2019, 20-08-2019 |
93 - 91 | 6 ngày | 28-07-2019, 05-08-2019, 06-08-2019, 07-08-2019, 16-08-2019, 19-08-2019 |
Thống kê lô xiên 2 miền Bắc biên độ 30 ngày
>> Soi cầu XSMB <<
Thống kê lô xiên 3 XSMB trong 30 ngày
BỘ SỐ | SỐ LẦN XUẤT HIỆN | SỐ NGÀY ĐÃ VỀ |
---|---|---|
95 - 20 - 05 | 4 ngày | 26-07-2019, 01-08-2019, 08-08-2019, 10-08-2019 |
92 - 20 - 05 | 4 ngày | 01-08-2019, 08-08-2019, 10-08-2019, 14-08-2019 |
94 - 62 - 05 | 4 ngày | 01-08-2019, 03-08-2019, 09-08-2019, 10-08-2019 |
94 - 14 - 05 | 4 ngày | 01-08-2019, 03-08-2019, 10-08-2019, 14-08-2019 |
90 - 52 - 43 | 4 ngày | 22-07-2019, 23-07-2019, 13-08-2019, 17-08-2019 |
97 - 84 - 07 | 4 ngày | 29-07-2019, 07-08-2019, 18-08-2019, 19-08-2019 |
75 - 32 - 05 | 4 ngày | 30-07-2019, 04-08-2019, 08-08-2019, 11-08-2019 |
Thống kê lô xiên 3 miền Bắc biên độ 30 ngày
Quay thử XSMB thứ 4 ngày 21/8/2019
>> Quay thử XSMB <<