Dự đoán lô xiên miền Bắc 20/8 - Soi cầu lô xiên XSMB thứ 3 ngày 20/8/2019
Dự đoán lô xiên miền Bắc 20/8 - Chia sẻ các cặp lô xiên 2, lô xiên 3 và lô xiên 4 đẹp nhất miền Bắc hôm nay. Dựa trên thống kê kết quả XSMB trong nhiều ngày qua, các chuyên gia phân tích và đưa ra dự đoán các cặp lô xiên có xác suất về cao nhất trong ngày.

>> Xổ số miền Bắc <<
Dự đoán lô xiên 2 miền Bắc ngày 20/8/2019
Đầu tiên, xin mời anh em điểm lại các cặp xiên 2 đã về trong đợt quay thưởng XSMB hôm qua thứ 2 ngày 19/8/2019: 93 - 68 , 91 - 35, 93 - 30, 68 - 30,38 - 35, 91 - 38, 82 - 68.
Dự đoán các cặp lô xiên 2 miền Bắc có khả năng về cao nhất trong ngày 20/8/2019
Cặp 1 | Cặp 2 | Cặp 3 |
---|---|---|
37-76 | 28-02 | 89-68 |
Bảng dự đoán cặp xiên 2 XSMB
>> Rồng Bạch Kim <<
Dự đoán lô xiên 3 miền Bắc ngày 20/8/2019
Điểm lại các cặp lô xiên 3 miền Bắc đã về trong ngày hôm qua thứ 2 ngày 19/8/2019: 91 - 38 - 35, 93 - 68 - 30, 93 - 70 - 38, 93 - 70 - 68, 93 - 70 - 35, 70 - 35 - 30, 93 - 70 - 06, 70 - 35 - 06
Dự đoán các cặp lô xiên 3 miền Bắc có khả năng về cao nhất trong ngày 20/8/2019
Cặp 1 | Cặp 2 | Cặp 3 |
---|---|---|
37-76-51 | 28-02-75 | 89-68-54 |
Bảng dự đoán cặp xiên 3 XSMB
>> Soi cầu 3 miền <<
Dự đoán lô xiên 4 miền bắc ngày 20/8/2019
Dự đoán các cặp lô xiên 4 miền Bắc có khả năng về cao nhất trong ngày 20/8/2019
Cặp 1 | Cặp 2 | Cặp 3 |
---|---|---|
37-76-51-04 | 28-02-75-19 | 89-68-54-16 |
Bảng dự đoán cặp xiên 4 XSMB
>> Thống kê lô xiên XSMB <<
Thống kê lô xiên 2 XSMB trong 30 ngày
BỘ SỐ | SỐ LẦN XUẤT HIỆN | SỐ NGÀY ĐÃ VỀ |
---|---|---|
47 - 03 | 7 ngày | 21-07-2019, 22-07-2019, 06-08-2019, 10-08-2019, 15-08-2019, 16-08-2019, 18-08-2019 |
94 - 05 | 7 ngày | 30-07-2019, 01-08-2019, 03-08-2019, 04-08-2019, 09-08-2019, 10-08-2019, 14-08-2019 |
64 - 05 | 6 ngày | 24-07-2019, 25-07-2019, 04-08-2019, 08-08-2019, 12-08-2019, 14-08-2019 |
93 - 91 | 6 ngày | 28-07-2019, 05-08-2019, 06-08-2019, 07-08-2019, 16-08-2019, 19-08-2019 |
82 - 05 | 6 ngày | 24-07-2019, 25-07-2019, 03-08-2019, 09-08-2019, 12-08-2019, 17-08-2019 |
20 - 05 | 6 ngày | 26-07-2019, 01-08-2019, 08-08-2019, 10-08-2019, 14-08-2019, 17-08-2019 |
92 - 05 | 6 ngày | 24-07-2019, 01-08-2019, 08-08-2019, 10-08-2019, 11-08-2019, 14-08-2019 |
62 - 05 | 6 ngày | 01-08-2019, 03-08-2019, 08-08-2019, 09-08-2019, 10-08-2019, 12-08-2019 |
94 - 68 | 6 ngày | 30-07-2019, 01-08-2019, 02-08-2019, 05-08-2019, 10-08-2019, 19-08-2019 |
53 - 05 | 6 ngày | 26-07-2019, 04-08-2019, 08-08-2019, 10-08-2019, 12-08-2019, 17-08-2019 |
Thống kê lô xiên 2 miền Bắc biên độ 30 ngày
>> Soi cầu XSMB <<
Thống kê lô xiên 3 XSMB trong 30 ngày
BỘ SỐ | SỐ LẦN XUẤT HIỆN | SỐ NGÀY ĐÃ VỀ |
---|---|---|
82 - 33 - 05 | 4 ngày | 24-07-2019, 03-08-2019, 12-08-2019, 17-08-2019 |
95 - 20 - 05 | 4 ngày | 26-07-2019, 01-08-2019, 08-08-2019, 10-08-2019 |
93 - 91 - 30 | 4 ngày | 28-07-2019, 07-08-2019, 16-08-2019, 19-08-2019 |
93 - 91 - 35 | 4 ngày | 28-07-2019, 05-08-2019, 16-08-2019, 19-08-2019 |
97 - 84 - 07 | 4 ngày | 29-07-2019, 07-08-2019, 18-08-2019, 19-08-2019 |
82 - 58 - 52 | 4 ngày | 03-08-2019, 12-08-2019, 17-08-2019, 19-08-2019 |
Thống kê lô xiên 3 miền Bắc biên độ 30 ngày
Quay thử XSMB thứ 3 ngày 20/8/2019
>> Quay thử XSMB <<