Thống kê bảng đặc biệt xổ số Vĩnh Long
Tháng 07 | 242578 7 8 78 5 | ||||
Tháng 06 | 961258 5 8 58 3 | 755513 1 3 13 4 | 645326 2 6 26 8 | 431608 0 8 08 8 | |
Tháng 05 | 890232 3 2 32 5 | 500767 6 7 67 3 | 521232 3 2 32 5 | 807337 3 7 37 0 | |
Tháng 04 | 539363 6 3 63 9 | 269023 2 3 23 5 | 991971 7 1 71 8 | 411227 2 7 27 9 | 835625 2 5 25 7 |
Tháng 03 | 156424 2 4 24 6 | 345994 9 4 94 3 | 071995 9 5 95 4 | 662013 1 3 13 4 |
Thống kê lô xiên 2 Vĩnh Long biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
80 - 16 | 5 ngày | 25-03-2022, 18-03-2022, 07-01-2022, 24-12-2021, 10-12-2021 |
14 - 26 | 5 ngày | 17-06-2022, 03-06-2022, 27-05-2022, 22-04-2022, 10-12-2021 |
58 - 78 | 5 ngày | 01-07-2022, 24-06-2022, 22-04-2022, 15-04-2022, 25-02-2022 |
73 - 66 | 4 ngày | 29-04-2022, 08-04-2022, 11-02-2022, 04-02-2022 |
41 - 01 | 4 ngày | 24-06-2022, 25-03-2022, 18-02-2022, 31-12-2021 |
83 - 58 | 4 ngày | 01-07-2022, 13-05-2022, 22-04-2022, 15-04-2022 |
55 - 07 | 4 ngày | 27-05-2022, 06-05-2022, 11-02-2022, 28-01-2022 |
73 - 12 | 4 ngày | 29-04-2022, 08-04-2022, 11-02-2022, 14-01-2022 |
41 - 78 | 4 ngày | 01-07-2022, 24-06-2022, 31-12-2021, 24-12-2021 |
51 - 41 | 4 ngày | 01-07-2022, 25-03-2022, 04-03-2022, 14-01-2022 |
Thống kê lô xiên 3 Vĩnh Long biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
14 - 26 - 37 | 4 ngày | 17-06-2022, 03-06-2022, 27-05-2022, 22-04-2022 |
15 - 03 - 83 | 3 ngày | 13-05-2022, 22-04-2022, 21-01-2022 |
04 - 58 - 26 | 3 ngày | 01-07-2022, 17-06-2022, 03-06-2022 |
14 - 37 - 58 | 3 ngày | 17-06-2022, 03-06-2022, 22-04-2022 |
14 - 55 - 62 | 3 ngày | 03-06-2022, 27-05-2022, 31-12-2021 |
63 - 92 - 21 | 3 ngày | 11-03-2022, 28-01-2022, 14-01-2022 |
14 - 26 - 02 | 3 ngày | 03-06-2022, 27-05-2022, 10-12-2021 |
96 - 95 - 36 | 3 ngày | 10-06-2022, 08-04-2022, 10-12-2021 |
24 - 41 - 80 | 3 ngày | 25-03-2022, 04-03-2022, 31-12-2021 |
63 - 75 - 55 | 3 ngày | 01-04-2022, 11-03-2022, 28-01-2022 |