Thống kê bảng đặc biệt xổ số Sóc Trăng
Tháng 06 | 915476 7 6 76 3 | 826015 1 5 15 6 | 554772 7 2 72 9 | 793817 1 7 17 8 | |
Tháng 05 | 524151 5 1 51 6 | 317171 7 1 71 8 | 995365 6 5 65 1 | 172208 0 8 08 8 | |
Tháng 04 | 484901 0 1 01 1 | 588189 8 9 89 7 | 261003 0 3 03 3 | 793591 9 1 91 0 | |
Tháng 03 | 124094 9 4 94 3 | 876626 2 6 26 8 | 116136 3 6 36 9 | 216543 4 3 43 7 | 634197 9 7 97 6 |
Tháng 02 | 548561 6 1 61 7 | 964437 3 7 37 0 | 696899 9 9 99 8 | 501693 9 3 93 2 |
Thống kê lô xiên 2 Sóc Trăng biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
91 - 43 | 5 ngày | 15-06-2022, 08-06-2022, 23-03-2022, 09-03-2022, 09-02-2022 |
53 - 41 | 5 ngày | 11-05-2022, 09-03-2022, 26-01-2022, 19-01-2022, 29-12-2021 |
53 - 01 | 4 ngày | 06-04-2022, 09-03-2022, 16-02-2022, 26-01-2022 |
26 - 07 | 4 ngày | 15-06-2022, 25-05-2022, 16-03-2022, 05-01-2022 |
81 - 56 | 4 ngày | 01-06-2022, 26-01-2022, 29-12-2021, 15-12-2021 |
90 - 41 | 4 ngày | 19-01-2022, 12-01-2022, 29-12-2021, 08-12-2021 |
72 - 91 | 4 ngày | 15-06-2022, 09-03-2022, 23-02-2022, 09-02-2022 |
11 - 22 | 4 ngày | 01-06-2022, 20-04-2022, 06-04-2022, 08-12-2021 |
56 - 12 | 4 ngày | 25-05-2022, 02-03-2022, 26-01-2022, 29-12-2021 |
24 - 77 | 4 ngày | 18-05-2022, 30-03-2022, 23-03-2022, 22-12-2021 |
Thống kê lô xiên 3 Sóc Trăng biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
01 - 12 - 56 | 3 ngày | 25-05-2022, 02-03-2022, 26-01-2022 |
99 - 41 - 32 | 3 ngày | 27-04-2022, 29-12-2021, 08-12-2021 |
39 - 91 - 43 | 3 ngày | 15-06-2022, 08-06-2022, 09-02-2022 |
39 - 60 - 27 | 3 ngày | 15-06-2022, 18-05-2022, 01-12-2021 |
08 - 07 - 55 | 3 ngày | 25-05-2022, 16-02-2022, 15-12-2021 |
72 - 43 - 91 | 3 ngày | 15-06-2022, 09-03-2022, 09-02-2022 |
81 - 56 - 42 | 3 ngày | 26-01-2022, 29-12-2021, 15-12-2021 |
43 - 91 - 27 | 3 ngày | 15-06-2022, 23-03-2022, 09-03-2022 |
53 - 01 - 67 | 3 ngày | 06-04-2022, 16-02-2022, 26-01-2022 |
72 - 46 - 37 | 3 ngày | 15-06-2022, 09-02-2022, 19-01-2022 |