Thống kê bảng đặc biệt xổ số Quảng Trị
Tháng 06 | 796166 6 6 66 2 | 454443 4 3 43 7 | 572986 8 6 86 4 | 184161 6 1 61 7 | |
Tháng 05 | 921538 3 8 38 1 | 123573 7 3 73 0 | 509098 9 8 98 7 | 455147 4 7 47 1 | |
Tháng 04 | 401380 8 0 80 8 | 218330 3 0 30 3 | 792159 5 9 59 4 | 980724 2 4 24 6 | |
Tháng 03 | 813978 7 8 78 5 | 904097 9 7 97 6 | 783020 2 0 20 2 | 799269 6 9 69 5 | 568290 9 0 90 9 |
Tháng 02 | 595503 0 3 03 3 | 946042 4 2 42 6 | 078483 8 3 83 1 | 570718 1 8 18 9 |
Thống kê lô xiên 2 Quảng Trị biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
58 - 23 | 5 ngày | 09-06-2022, 14-04-2022, 31-03-2022, 20-01-2022, 13-01-2022 |
41 - 23 | 5 ngày | 09-06-2022, 31-03-2022, 10-03-2022, 20-01-2022, 16-12-2021 |
06 - 07 | 4 ngày | 10-03-2022, 17-02-2022, 16-12-2021, 09-12-2021 |
45 - 46 | 4 ngày | 12-05-2022, 05-05-2022, 31-03-2022, 17-02-2022 |
97 - 10 | 4 ngày | 26-05-2022, 24-03-2022, 10-03-2022, 17-02-2022 |
83 - 97 | 4 ngày | 02-06-2022, 26-05-2022, 05-05-2022, 17-02-2022 |
60 - 18 | 4 ngày | 09-06-2022, 07-04-2022, 24-02-2022, 13-01-2022 |
62 - 85 | 4 ngày | 28-04-2022, 24-03-2022, 17-03-2022, 20-01-2022 |
70 - 58 | 4 ngày | 09-06-2022, 05-05-2022, 03-03-2022, 30-12-2021 |
70 - 09 | 4 ngày | 09-06-2022, 05-05-2022, 28-04-2022, 03-03-2022 |
Thống kê lô xiên 3 Quảng Trị biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
18 - 60 - 86 | 3 ngày | 09-06-2022, 24-02-2022, 13-01-2022 |
09 - 58 - 70 | 3 ngày | 09-06-2022, 05-05-2022, 03-03-2022 |
86 - 09 - 18 | 3 ngày | 09-06-2022, 24-02-2022, 13-01-2022 |
97 - 78 - 10 | 3 ngày | 26-05-2022, 10-03-2022, 17-02-2022 |
86 - 09 - 60 | 3 ngày | 09-06-2022, 24-02-2022, 13-01-2022 |
30 - 34 - 27 | 3 ngày | 21-04-2022, 14-04-2022, 06-01-2022 |
88 - 84 - 04 | 3 ngày | 07-04-2022, 13-01-2022, 16-12-2021 |
73 - 98 - 38 | 3 ngày | 19-05-2022, 12-05-2022, 21-04-2022 |
18 - 58 - 60 | 3 ngày | 09-06-2022, 07-04-2022, 13-01-2022 |
09 - 58 - 60 | 3 ngày | 09-06-2022, 03-03-2022, 13-01-2022 |