Thống kê bảng đặc biệt xổ số Quảng Nam
Tháng 06 | 301923 2 3 23 5 | 627474 7 4 74 1 | 473744 4 4 44 8 | 830046 4 6 46 0 | |
Tháng 05 | 229038 3 8 38 1 | 952255 5 5 55 0 | 224376 7 6 76 3 | 821833 3 3 33 6 | 010580 8 0 80 8 |
Tháng 04 | 598617 1 7 17 8 | 554715 1 5 15 6 | 301158 5 8 58 3 | 153349 4 9 49 3 | |
Tháng 03 | 553277 7 7 77 4 | 522984 8 4 84 2 | 866455 5 5 55 0 | 188130 3 0 30 3 | 300703 0 3 03 3 |
Thống kê lô xiên 2 Quảng Nam biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
48 - 59 | 4 ngày | 07-06-2022, 10-05-2022, 08-03-2022, 28-12-2021 |
75 - 03 | 4 ngày | 12-04-2022, 29-03-2022, 01-03-2022, 07-12-2021 |
87 - 93 | 4 ngày | 28-06-2022, 24-05-2022, 01-03-2022, 22-02-2022 |
78 - 45 | 4 ngày | 14-06-2022, 05-04-2022, 25-01-2022, 21-12-2021 |
75 - 90 | 4 ngày | 26-04-2022, 12-04-2022, 01-03-2022, 07-12-2021 |
89 - 93 | 4 ngày | 28-06-2022, 14-06-2022, 26-04-2022, 22-02-2022 |
03 - 90 | 4 ngày | 12-04-2022, 01-03-2022, 28-12-2021, 07-12-2021 |
55 - 78 | 4 ngày | 31-05-2022, 26-04-2022, 15-03-2022, 25-01-2022 |
84 - 67 | 4 ngày | 05-04-2022, 22-02-2022, 08-02-2022, 11-01-2022 |
22 - 51 | 4 ngày | 03-05-2022, 05-04-2022, 04-01-2022, 21-12-2021 |
Thống kê lô xiên 3 Quảng Nam biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
59 - 40 - 23 | 3 ngày | 07-06-2022, 08-02-2022, 18-01-2022 |
31 - 09 - 55 | 3 ngày | 10-05-2022, 29-03-2022, 25-01-2022 |
45 - 32 - 14 | 3 ngày | 14-06-2022, 05-04-2022, 15-02-2022 |
22 - 46 - 51 | 3 ngày | 03-05-2022, 04-01-2022, 21-12-2021 |
78 - 80 - 22 | 3 ngày | 31-05-2022, 08-03-2022, 21-12-2021 |
03 - 90 - 75 | 3 ngày | 12-04-2022, 01-03-2022, 07-12-2021 |
93 - 77 - 87 | 3 ngày | 28-06-2022, 24-05-2022, 01-03-2022 |
23 - 84 - 59 | 3 ngày | 07-06-2022, 08-03-2022, 08-02-2022 |
93 - 19 - 87 | 3 ngày | 28-06-2022, 01-03-2022, 22-02-2022 |
10 - 22 - 78 | 3 ngày | 05-04-2022, 08-03-2022, 21-12-2021 |