Thống kê bảng đặc biệt xổ số Phú Yên
Tháng 06 | 851022 2 2 22 4 | 172136 3 6 36 9 | 268899 9 9 99 8 | 359272 7 2 72 9 | |
Tháng 05 | 148942 4 2 42 6 | 691089 8 9 89 7 | 016727 2 7 27 9 | 013131 3 1 31 4 | 842882 8 2 82 0 |
Tháng 04 | 506632 3 2 32 5 | 314947 4 7 47 1 | 398591 9 1 91 0 | 191534 3 4 34 7 | |
Tháng 03 | 266007 0 7 07 7 | 463797 9 7 97 6 | 351767 6 7 67 3 | 630611 1 1 11 2 | |
Tháng 02 | 060494 9 4 94 3 | 392066 6 6 66 2 | 334626 2 6 26 8 | 910720 2 0 20 2 |
Thống kê lô xiên 2 Phú Yên biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
13 - 62 | 5 ngày | 20-06-2022, 06-06-2022, 18-04-2022, 24-01-2022, 27-12-2021 |
68 - 62 | 5 ngày | 20-06-2022, 06-06-2022, 18-04-2022, 07-03-2022, 24-01-2022 |
34 - 15 | 5 ngày | 02-05-2022, 21-02-2022, 17-01-2022, 03-01-2022, 20-12-2021 |
68 - 13 | 5 ngày | 20-06-2022, 06-06-2022, 30-05-2022, 18-04-2022, 24-01-2022 |
15 - 58 | 5 ngày | 02-05-2022, 14-03-2022, 24-01-2022, 17-01-2022, 20-12-2021 |
34 - 58 | 4 ngày | 02-05-2022, 04-04-2022, 17-01-2022, 20-12-2021 |
13 - 05 | 4 ngày | 06-06-2022, 31-01-2022, 24-01-2022, 27-12-2021 |
13 - 67 | 4 ngày | 06-06-2022, 21-03-2022, 27-12-2021, 13-12-2021 |
58 - 68 | 4 ngày | 20-06-2022, 02-05-2022, 18-04-2022, 24-01-2022 |
75 - 51 | 4 ngày | 23-05-2022, 28-03-2022, 21-03-2022, 21-02-2022 |
Thống kê lô xiên 3 Phú Yên biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
68 - 62 - 69 | 4 ngày | 20-06-2022, 06-06-2022, 07-03-2022, 24-01-2022 |
68 - 62 - 13 | 4 ngày | 20-06-2022, 06-06-2022, 18-04-2022, 24-01-2022 |
92 - 58 - 34 | 3 ngày | 02-05-2022, 04-04-2022, 20-12-2021 |
58 - 99 - 62 | 3 ngày | 20-06-2022, 24-01-2022, 17-01-2022 |
73 - 98 - 86 | 3 ngày | 25-04-2022, 03-01-2022, 13-12-2021 |
35 - 37 - 97 | 3 ngày | 30-05-2022, 14-03-2022, 06-12-2021 |
58 - 15 - 24 | 3 ngày | 14-03-2022, 24-01-2022, 17-01-2022 |
38 - 64 - 31 | 3 ngày | 18-04-2022, 07-02-2022, 13-12-2021 |
24 - 05 - 13 | 3 ngày | 06-06-2022, 31-01-2022, 24-01-2022 |
92 - 60 - 58 | 3 ngày | 02-05-2022, 10-01-2022, 20-12-2021 |