Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 07 | 331053 5 3 53 8 | ||||||||
Tháng 06 | 666780 8 0 80 8 | 444438 3 8 38 1 | 563395 9 5 95 4 | 940927 2 7 27 9 | 296025 2 5 25 7 | 298559 5 9 59 4 | 757313 1 3 13 4 | 605912 1 2 12 3 | |
Tháng 05 | 568875 7 5 75 2 | 774344 4 4 44 8 | 292289 8 9 89 7 | 275361 6 1 61 7 | 977447 4 7 47 1 | 108098 9 8 98 7 | 149345 4 5 45 9 | 925810 1 0 10 1 | 275006 0 6 06 6 |
Tháng 04 | 832608 0 8 08 8 | 000989 8 9 89 7 | 357575 7 5 75 2 | 158611 1 1 11 2 | 559479 7 9 79 6 | 979252 5 2 52 7 | 733438 3 8 38 1 | 142785 8 5 85 3 | 981317 1 7 17 8 |
Tháng 03 | 590978 7 8 78 5 | 238567 6 7 67 3 | 262607 0 7 07 7 | 562514 1 4 14 5 | 437618 1 8 18 9 | 366833 3 3 33 6 | 046349 4 9 49 3 | 327636 3 6 36 9 |
Thống kê lô xiên 2 Hồ Chí Minh biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
10 - 05 | 5 ngày | 25-06-2022, 13-06-2022, 30-04-2022, 16-04-2022, 02-04-2022 |
20 - 10 | 5 ngày | 25-06-2022, 13-06-2022, 30-05-2022, 28-05-2022, 16-04-2022 |
53 - 80 | 4 ngày | 13-06-2022, 04-06-2022, 14-05-2022, 02-05-2022 |
10 - 63 | 4 ngày | 13-06-2022, 30-05-2022, 30-04-2022, 21-03-2022 |
72 - 99 | 4 ngày | 06-06-2022, 14-05-2022, 04-04-2022, 21-03-2022 |
96 - 13 | 4 ngày | 25-06-2022, 14-05-2022, 02-04-2022, 26-03-2022 |
48 - 50 | 4 ngày | 04-06-2022, 14-05-2022, 09-05-2022, 11-04-2022 |
06 - 68 | 4 ngày | 02-07-2022, 18-06-2022, 30-04-2022, 28-03-2022 |
13 - 43 | 4 ngày | 25-06-2022, 18-06-2022, 07-05-2022, 26-03-2022 |
72 - 10 | 4 ngày | 25-06-2022, 30-05-2022, 28-05-2022, 21-03-2022 |
Thống kê lô xiên 3 Hồ Chí Minh biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
20 - 75 - 10 | 4 ngày | 25-06-2022, 13-06-2022, 28-05-2022, 16-04-2022 |
93 - 05 - 75 | 3 ngày | 13-06-2022, 16-04-2022, 09-04-2022 |
55 - 24 - 65 | 3 ngày | 30-05-2022, 18-04-2022, 26-03-2022 |
72 - 20 - 10 | 3 ngày | 25-06-2022, 30-05-2022, 28-05-2022 |
20 - 05 - 75 | 3 ngày | 25-06-2022, 13-06-2022, 16-04-2022 |
20 - 05 - 10 | 3 ngày | 25-06-2022, 13-06-2022, 16-04-2022 |
43 - 68 - 13 | 3 ngày | 25-06-2022, 18-06-2022, 26-03-2022 |
44 - 80 - 43 | 3 ngày | 13-06-2022, 07-05-2022, 04-04-2022 |
86 - 08 - 10 | 3 ngày | 28-05-2022, 16-04-2022, 02-04-2022 |
55 - 70 - 84 | 3 ngày | 20-06-2022, 16-05-2022, 18-04-2022 |