Thống kê bảng đặc biệt xổ số Gia Lai
Tháng 06 | 248988 8 8 88 6 | 248277 7 7 77 4 | 987646 4 6 46 0 | 676319 1 9 19 0 | |
Tháng 05 | 707937 3 7 37 0 | 271517 1 7 17 8 | 289053 5 3 53 8 | 935298 9 8 98 7 | |
Tháng 04 | 549012 1 2 12 3 | 164783 8 3 83 1 | 427064 6 4 64 0 | 155360 6 0 60 6 | 128311 1 1 11 2 |
Tháng 03 | 709196 9 6 96 5 | 595225 2 5 25 7 | 591650 5 0 50 5 | 372384 8 4 84 2 | |
Tháng 02 | 349793 9 3 93 2 | 356435 3 5 35 8 | 522977 7 7 77 4 | 410845 4 5 45 9 |
Thống kê lô xiên 2 Gia Lai biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
39 - 74 | 5 ngày | 24-06-2022, 03-06-2022, 15-04-2022, 21-01-2022, 03-12-2021 |
62 - 12 | 5 ngày | 17-06-2022, 04-03-2022, 11-02-2022, 04-02-2022, 28-01-2022 |
41 - 16 | 5 ngày | 06-05-2022, 18-03-2022, 11-03-2022, 04-03-2022, 03-12-2021 |
41 - 62 | 4 ngày | 17-06-2022, 20-05-2022, 04-03-2022, 28-01-2022 |
74 - 11 | 4 ngày | 24-06-2022, 11-02-2022, 21-01-2022, 10-12-2021 |
50 - 59 | 4 ngày | 18-03-2022, 04-02-2022, 14-01-2022, 10-12-2021 |
58 - 69 | 4 ngày | 27-05-2022, 15-04-2022, 28-01-2022, 07-01-2022 |
23 - 56 | 4 ngày | 01-04-2022, 18-02-2022, 11-02-2022, 14-01-2022 |
12 - 11 | 4 ngày | 24-06-2022, 17-06-2022, 04-03-2022, 11-02-2022 |
69 - 78 | 4 ngày | 27-05-2022, 18-03-2022, 25-02-2022, 31-12-2021 |
Thống kê lô xiên 3 Gia Lai biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
50 - 59 - 26 | 3 ngày | 04-02-2022, 14-01-2022, 10-12-2021 |
39 - 74 - 55 | 3 ngày | 15-04-2022, 21-01-2022, 03-12-2021 |
02 - 94 - 49 | 3 ngày | 18-02-2022, 21-01-2022, 31-12-2021 |
69 - 78 - 76 | 3 ngày | 18-03-2022, 25-02-2022, 31-12-2021 |
41 - 28 - 16 | 3 ngày | 06-05-2022, 11-03-2022, 04-03-2022 |
12 - 62 - 41 | 3 ngày | 17-06-2022, 04-03-2022, 28-01-2022 |
41 - 11 - 44 | 3 ngày | 17-06-2022, 04-03-2022, 10-12-2021 |
12 - 62 - 11 | 3 ngày | 17-06-2022, 04-03-2022, 11-02-2022 |
01 - 98 - 02 | 3 ngày | 03-06-2022, 29-04-2022, 21-01-2022 |
23 - 56 - 08 | 3 ngày | 01-04-2022, 18-02-2022, 11-02-2022 |