Thống kê bảng đặc biệt xổ số Đắc Nông
Tháng 07 | 661543 4 3 43 7 | ||||
Tháng 06 | 891370 7 0 70 7 | 529366 6 6 66 2 | 674809 0 9 09 9 | 372934 3 4 34 7 | |
Tháng 05 | 359027 2 7 27 9 | 837920 2 0 20 2 | 188947 4 7 47 1 | 153051 5 1 51 6 | |
Tháng 04 | 799914 1 4 14 5 | 177168 6 8 68 4 | 413425 2 5 25 7 | 804668 6 8 68 4 | 025388 8 8 88 6 |
Tháng 03 | 719285 8 5 85 3 | 931498 9 8 98 7 | 751921 2 1 21 3 | 691631 3 1 31 4 |
Thống kê lô xiên 2 Đắc Nông biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
46 - 03 | 5 ngày | 21-05-2022, 14-05-2022, 30-04-2022, 12-03-2022, 25-12-2021 |
27 - 37 | 4 ngày | 21-05-2022, 29-01-2022, 15-01-2022, 18-12-2021 |
04 - 87 | 4 ngày | 11-06-2022, 04-06-2022, 02-04-2022, 19-03-2022 |
31 - 51 | 4 ngày | 04-06-2022, 07-05-2022, 26-03-2022, 01-01-2022 |
76 - 15 | 4 ngày | 25-06-2022, 07-05-2022, 22-01-2022, 11-12-2021 |
67 - 87 | 4 ngày | 18-06-2022, 11-06-2022, 04-06-2022, 02-04-2022 |
72 - 37 | 4 ngày | 21-05-2022, 05-03-2022, 15-01-2022, 18-12-2021 |
28 - 37 | 4 ngày | 04-06-2022, 21-05-2022, 14-05-2022, 29-01-2022 |
68 - 58 | 4 ngày | 07-05-2022, 23-04-2022, 26-03-2022, 22-01-2022 |
03 - 27 | 4 ngày | 21-05-2022, 19-02-2022, 15-01-2022, 25-12-2021 |
Thống kê lô xiên 3 Đắc Nông biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
63 - 03 - 28 | 3 ngày | 21-05-2022, 14-05-2022, 30-04-2022 |
52 - 57 - 20 | 3 ngày | 28-05-2022, 05-02-2022, 01-01-2022 |
17 - 31 - 51 | 3 ngày | 04-06-2022, 26-03-2022, 01-01-2022 |
37 - 09 - 72 | 3 ngày | 21-05-2022, 05-03-2022, 18-12-2021 |
70 - 37 - 87 | 3 ngày | 04-06-2022, 29-01-2022, 18-12-2021 |
58 - 22 - 68 | 3 ngày | 07-05-2022, 26-03-2022, 22-01-2022 |
28 - 46 - 63 | 3 ngày | 21-05-2022, 14-05-2022, 30-04-2022 |
87 - 55 - 78 | 3 ngày | 18-06-2022, 26-03-2022, 19-03-2022 |
03 - 28 - 46 | 3 ngày | 21-05-2022, 14-05-2022, 30-04-2022 |
27 - 37 - 72 | 3 ngày | 21-05-2022, 15-01-2022, 18-12-2021 |