Thống kê bảng đặc biệt xổ số Đà Lạt
Tháng 06 | 835209 0 9 09 9 | 598137 3 7 37 0 | 308825 2 5 25 7 | 687533 3 3 33 6 | |
Tháng 05 | 453890 9 0 90 9 | 836464 6 4 64 0 | 143945 4 5 45 9 | 250168 6 8 68 4 | 055559 5 9 59 4 |
Tháng 04 | 118152 5 2 52 7 | 277525 2 5 25 7 | 877760 6 0 60 6 | 603362 6 2 62 8 | |
Tháng 03 | 170334 3 4 34 7 | 264524 2 4 24 6 | 894836 3 6 36 9 | 417334 3 4 34 7 | |
Tháng 02 | 789466 6 6 66 2 | 452925 2 5 25 7 | 501933 3 3 33 6 | 697953 5 3 53 8 |
Thống kê lô xiên 2 Đà Lạt biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
98 - 15 | 5 ngày | 12-06-2022, 01-05-2022, 17-04-2022, 20-02-2022, 05-12-2021 |
56 - 34 | 5 ngày | 12-06-2022, 08-05-2022, 01-05-2022, 24-04-2022, 26-12-2021 |
67 - 80 | 5 ngày | 24-04-2022, 06-03-2022, 16-01-2022, 26-12-2021, 05-12-2021 |
64 - 56 | 5 ngày | 08-05-2022, 24-04-2022, 02-01-2022, 26-12-2021, 19-12-2021 |
98 - 90 | 5 ngày | 19-06-2022, 12-06-2022, 15-05-2022, 01-05-2022, 05-12-2021 |
98 - 22 | 5 ngày | 19-06-2022, 05-06-2022, 20-02-2022, 12-12-2021, 05-12-2021 |
61 - 34 | 5 ngày | 26-06-2022, 12-06-2022, 01-05-2022, 27-03-2022, 26-12-2021 |
68 - 82 | 4 ngày | 29-05-2022, 08-05-2022, 24-04-2022, 27-03-2022 |
67 - 34 | 4 ngày | 24-04-2022, 10-04-2022, 06-03-2022, 26-12-2021 |
71 - 01 | 4 ngày | 22-05-2022, 03-04-2022, 09-01-2022, 26-12-2021 |
Thống kê lô xiên 3 Đà Lạt biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
98 - 22 - 65 | 4 ngày | 19-06-2022, 05-06-2022, 12-12-2021, 05-12-2021 |
34 - 82 - 68 | 3 ngày | 08-05-2022, 24-04-2022, 27-03-2022 |
22 - 98 - 03 | 3 ngày | 19-06-2022, 20-02-2022, 12-12-2021 |
82 - 64 - 56 | 3 ngày | 08-05-2022, 24-04-2022, 19-12-2021 |
22 - 98 - 14 | 3 ngày | 19-06-2022, 05-06-2022, 20-02-2022 |
22 - 98 - 53 | 3 ngày | 19-06-2022, 20-02-2022, 05-12-2021 |
12 - 13 - 35 | 3 ngày | 29-05-2022, 10-04-2022, 20-03-2022 |
22 - 25 - 82 | 3 ngày | 19-06-2022, 27-03-2022, 12-12-2021 |
93 - 23 - 35 | 3 ngày | 19-06-2022, 29-05-2022, 10-04-2022 |
36 - 21 - 14 | 3 ngày | 05-06-2022, 20-02-2022, 16-01-2022 |