Thống kê bảng đặc biệt xổ số Cà Mau
Tháng 06 | 752657 5 7 57 2 | 175792 9 2 92 1 | 435462 6 2 62 8 | 975604 0 4 04 4 | |
Tháng 05 | 998393 9 3 93 2 | 419737 3 7 37 0 | 194554 5 4 54 9 | 123922 2 2 22 4 | 307260 6 0 60 6 |
Tháng 04 | 585147 4 7 47 1 | 990612 1 2 12 3 | 498319 1 9 19 0 | 667996 9 6 96 5 | |
Tháng 03 | 142036 3 6 36 9 | 882667 6 7 67 3 | 693624 2 4 24 6 | 778553 5 3 53 8 |
Thống kê lô xiên 2 Cà Mau biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
54 - 52 | 6 ngày | 06-06-2022, 16-05-2022, 09-05-2022, 21-03-2022, 31-01-2022, 06-12-2021 |
09 - 70 | 5 ngày | 20-06-2022, 02-05-2022, 18-04-2022, 20-12-2021, 13-12-2021 |
70 - 13 | 5 ngày | 06-06-2022, 09-05-2022, 02-05-2022, 18-04-2022, 13-12-2021 |
43 - 54 | 5 ngày | 27-06-2022, 23-05-2022, 09-05-2022, 07-02-2022, 31-01-2022 |
96 - 43 | 4 ngày | 25-04-2022, 07-02-2022, 31-01-2022, 13-12-2021 |
54 - 87 | 4 ngày | 27-06-2022, 06-06-2022, 23-05-2022, 07-02-2022 |
62 - 09 | 4 ngày | 20-06-2022, 02-05-2022, 14-03-2022, 13-12-2021 |
74 - 87 | 4 ngày | 27-06-2022, 23-05-2022, 07-03-2022, 07-02-2022 |
62 - 00 | 4 ngày | 20-06-2022, 30-05-2022, 09-05-2022, 06-12-2021 |
28 - 26 | 4 ngày | 13-06-2022, 18-04-2022, 21-03-2022, 14-03-2022 |
Thống kê lô xiên 3 Cà Mau biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
24 - 54 - 52 | 3 ngày | 06-06-2022, 21-03-2022, 31-01-2022 |
36 - 79 - 21 | 3 ngày | 16-05-2022, 28-03-2022, 20-12-2021 |
35 - 13 - 70 | 3 ngày | 06-06-2022, 09-05-2022, 13-12-2021 |
87 - 43 - 74 | 3 ngày | 27-06-2022, 23-05-2022, 07-02-2022 |
62 - 70 - 09 | 3 ngày | 20-06-2022, 02-05-2022, 13-12-2021 |
95 - 57 - 78 | 3 ngày | 21-02-2022, 14-02-2022, 03-01-2022 |
87 - 74 - 54 | 3 ngày | 27-06-2022, 23-05-2022, 07-02-2022 |
70 - 13 - 37 | 3 ngày | 06-06-2022, 09-05-2022, 13-12-2021 |
74 - 43 - 54 | 3 ngày | 27-06-2022, 23-05-2022, 07-02-2022 |
56 - 54 - 52 | 3 ngày | 21-03-2022, 31-01-2022, 06-12-2021 |