Thống kê bảng đặc biệt xổ số Bình Thuận
Tháng 06 | 672006 0 6 06 6 | 284521 2 1 21 3 | 506090 9 0 90 9 | 029023 2 3 23 5 | |
Tháng 05 | 335995 9 5 95 4 | 923900 0 0 00 0 | 202181 8 1 81 9 | 295902 0 2 02 2 | |
Tháng 04 | 690734 3 4 34 7 | 614226 2 6 26 8 | 192485 8 5 85 3 | 063241 4 1 41 5 | |
Tháng 03 | 957790 9 0 90 9 | 955104 0 4 04 4 | 897515 1 5 15 6 | 240793 9 3 93 2 | 388031 3 1 31 4 |
Tháng 02 | 659069 6 9 69 5 | 489415 1 5 15 6 | 256374 7 4 74 1 | 128129 2 9 29 1 |
Thống kê lô xiên 2 Bình Thuận biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
28 - 04 | 5 ngày | 16-06-2022, 10-03-2022, 06-01-2022, 09-12-2021, 02-12-2021 |
22 - 53 | 5 ngày | 16-06-2022, 28-04-2022, 17-03-2022, 03-03-2022, 27-01-2022 |
44 - 06 | 5 ngày | 23-06-2022, 02-06-2022, 26-05-2022, 28-04-2022, 16-12-2021 |
15 - 53 | 4 ngày | 23-06-2022, 28-04-2022, 21-04-2022, 17-03-2022 |
53 - 00 | 4 ngày | 12-05-2022, 28-04-2022, 21-04-2022, 03-02-2022 |
53 - 06 | 4 ngày | 23-06-2022, 16-06-2022, 28-04-2022, 17-03-2022 |
44 - 18 | 4 ngày | 23-06-2022, 02-06-2022, 10-03-2022, 03-02-2022 |
22 - 29 | 4 ngày | 16-06-2022, 09-06-2022, 03-03-2022, 30-12-2021 |
53 - 44 | 4 ngày | 23-06-2022, 28-04-2022, 21-04-2022, 03-02-2022 |
48 - 47 | 4 ngày | 12-05-2022, 24-03-2022, 06-01-2022, 09-12-2021 |
Thống kê lô xiên 3 Bình Thuận biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
71 - 29 - 44 | 3 ngày | 09-06-2022, 02-06-2022, 30-12-2021 |
29 - 46 - 97 | 3 ngày | 09-06-2022, 05-05-2022, 24-02-2022 |
00 - 38 - 02 | 3 ngày | 19-05-2022, 21-04-2022, 14-04-2022 |
15 - 44 - 53 | 3 ngày | 23-06-2022, 28-04-2022, 21-04-2022 |
44 - 72 - 43 | 3 ngày | 23-06-2022, 10-03-2022, 30-12-2021 |
48 - 28 - 04 | 3 ngày | 10-03-2022, 06-01-2022, 09-12-2021 |
33 - 30 - 93 | 3 ngày | 24-03-2022, 23-12-2021, 02-12-2021 |
00 - 53 - 44 | 3 ngày | 28-04-2022, 21-04-2022, 03-02-2022 |
14 - 97 - 93 | 3 ngày | 09-06-2022, 05-05-2022, 23-12-2021 |
52 - 15 - 00 | 3 ngày | 28-04-2022, 21-04-2022, 10-02-2022 |