Thống kê bảng đặc biệt xổ số Bình Phước
Tháng 06 | 189852 5 2 52 7 | 702051 5 1 51 6 | 321950 5 0 50 5 | 057234 3 4 34 7 | |
Tháng 05 | 827262 6 2 62 8 | 765353 5 3 53 8 | 426566 6 6 66 2 | 977422 2 2 22 4 | |
Tháng 04 | 948343 4 3 43 7 | 735286 8 6 86 4 | 576870 7 0 70 7 | 459149 4 9 49 3 | 198358 5 8 58 3 |
Tháng 03 | 642505 0 5 05 5 | 843639 3 9 39 2 | 654027 2 7 27 9 | 244634 3 4 34 7 | |
Tháng 02 | 561331 3 1 31 4 | 509410 1 0 10 1 | 086327 2 7 27 9 | 144704 0 4 04 4 |
Thống kê lô xiên 2 Bình Phước biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
20 - 14 | 4 ngày | 28-05-2022, 05-03-2022, 12-02-2022, 11-12-2021 |
07 - 11 | 4 ngày | 07-05-2022, 26-03-2022, 19-03-2022, 29-01-2022 |
99 - 14 | 4 ngày | 12-03-2022, 05-03-2022, 29-01-2022, 11-12-2021 |
22 - 75 | 4 ngày | 04-06-2022, 28-05-2022, 30-04-2022, 19-03-2022 |
40 - 19 | 4 ngày | 12-03-2022, 19-02-2022, 01-01-2022, 25-12-2021 |
64 - 92 | 4 ngày | 18-06-2022, 26-02-2022, 12-02-2022, 15-01-2022 |
12 - 09 | 4 ngày | 07-05-2022, 23-04-2022, 26-03-2022, 01-01-2022 |
68 - 71 | 4 ngày | 19-02-2022, 22-01-2022, 15-01-2022, 08-01-2022 |
12 - 20 | 4 ngày | 11-06-2022, 07-05-2022, 05-03-2022, 11-12-2021 |
20 - 58 | 3 ngày | 11-06-2022, 04-06-2022, 11-12-2021 |
Thống kê lô xiên 3 Bình Phước biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
53 - 30 - 98 | 3 ngày | 25-06-2022, 14-05-2022, 23-04-2022 |
04 - 12 - 20 | 3 ngày | 11-06-2022, 07-05-2022, 11-12-2021 |
11 - 07 - 39 | 3 ngày | 26-03-2022, 19-03-2022, 29-01-2022 |
68 - 71 - 36 | 3 ngày | 19-02-2022, 15-01-2022, 08-01-2022 |
07 - 64 - 14 | 3 ngày | 12-02-2022, 29-01-2022, 11-12-2021 |
14 - 99 - 83 | 3 ngày | 05-03-2022, 29-01-2022, 11-12-2021 |
68 - 79 - 34 | 3 ngày | 11-06-2022, 21-05-2022, 15-01-2022 |
72 - 70 - 46 | 3 ngày | 16-04-2022, 05-02-2022, 18-12-2021 |
05 - 97 - 45 | 2 ngày | 02-04-2022, 04-12-2021 |
60 - 64 - 14 | 2 ngày | 29-01-2022, 11-12-2021 |