Thống kê bảng đặc biệt xổ số Bình Định
Tháng 06 | 607705 0 5 05 5 | 232474 7 4 74 1 | 566588 8 8 88 6 | 499819 1 9 19 0 | 698427 2 7 27 9 |
Tháng 05 | 040287 8 7 87 5 | 993623 2 3 23 5 | 050702 0 2 02 2 | 660307 0 7 07 7 | |
Tháng 04 | 721744 4 4 44 8 | 514084 8 4 84 2 | 841832 3 2 32 5 | 588617 1 7 17 8 | |
Tháng 03 | 506350 5 0 50 5 | 069600 0 0 00 0 | 208286 8 6 86 4 | 167560 6 0 60 6 | 617205 0 5 05 5 |
Thống kê lô xiên 2 Bình Định biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
58 - 85 | 5 ngày | 02-06-2022, 24-02-2022, 03-02-2022, 06-01-2022, 30-12-2021 |
01 - 30 | 5 ngày | 28-04-2022, 03-02-2022, 06-01-2022, 23-12-2021, 16-12-2021 |
86 - 55 | 4 ngày | 09-06-2022, 19-05-2022, 17-03-2022, 13-01-2022 |
30 - 53 | 4 ngày | 28-04-2022, 07-04-2022, 03-02-2022, 16-12-2021 |
58 - 01 | 4 ngày | 24-02-2022, 03-02-2022, 06-01-2022, 30-12-2021 |
41 - 79 | 4 ngày | 17-02-2022, 10-02-2022, 30-12-2021, 16-12-2021 |
30 - 50 | 4 ngày | 12-05-2022, 28-04-2022, 07-04-2022, 03-02-2022 |
90 - 48 | 4 ngày | 03-03-2022, 10-02-2022, 23-12-2021, 09-12-2021 |
50 - 01 | 4 ngày | 28-04-2022, 31-03-2022, 03-02-2022, 30-12-2021 |
37 - 53 | 4 ngày | 16-06-2022, 26-05-2022, 07-04-2022, 16-12-2021 |
Thống kê lô xiên 3 Bình Định biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
58 - 01 - 85 | 4 ngày | 24-02-2022, 03-02-2022, 06-01-2022, 30-12-2021 |
99 - 05 - 50 | 3 ngày | 07-04-2022, 31-03-2022, 17-02-2022 |
95 - 93 - 19 | 3 ngày | 30-06-2022, 23-06-2022, 19-05-2022 |
30 - 53 - 56 | 3 ngày | 28-04-2022, 07-04-2022, 16-12-2021 |
18 - 05 - 97 | 3 ngày | 07-04-2022, 17-02-2022, 27-01-2022 |
30 - 53 - 50 | 3 ngày | 28-04-2022, 07-04-2022, 03-02-2022 |
48 - 90 - 04 | 3 ngày | 03-03-2022, 10-02-2022, 09-12-2021 |
30 - 53 - 01 | 3 ngày | 28-04-2022, 03-02-2022, 16-12-2021 |
45 - 72 - 41 | 3 ngày | 09-06-2022, 17-03-2022, 17-02-2022 |
58 - 76 - 85 | 3 ngày | 02-06-2022, 24-02-2022, 06-01-2022 |