Thống kê bảng đặc biệt xổ số Bình Dương
Tháng 06 | 100164 6 4 64 0 | 755621 2 1 21 3 | 849019 1 9 19 0 | 108205 0 5 05 5 | |
Tháng 05 | 751499 9 9 99 8 | 391426 2 6 26 8 | 492297 9 7 97 6 | 993153 5 3 53 8 | |
Tháng 04 | 139570 7 0 70 7 | 124910 1 0 10 1 | 441663 6 3 63 9 | 962651 5 1 51 6 | 820491 9 1 91 0 |
Tháng 03 | 476410 1 0 10 1 | 234348 4 8 48 2 | 276576 7 6 76 3 | 623717 1 7 17 8 | |
Tháng 02 | 539417 1 7 17 8 | 604043 4 3 43 7 | 870543 4 3 43 7 | 213541 4 1 41 5 |
Thống kê lô xiên 2 Bình Dương biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
29 - 43 | 6 ngày | 10-06-2022, 18-03-2022, 18-02-2022, 21-01-2022, 17-12-2021, 03-12-2021 |
63 - 83 | 5 ngày | 27-05-2022, 20-05-2022, 15-04-2022, 11-03-2022, 31-12-2021 |
70 - 97 | 5 ngày | 03-06-2022, 20-05-2022, 01-04-2022, 04-02-2022, 21-01-2022 |
83 - 89 | 5 ngày | 03-06-2022, 27-05-2022, 21-01-2022, 31-12-2021, 24-12-2021 |
70 - 67 | 5 ngày | 20-05-2022, 01-04-2022, 04-02-2022, 10-12-2021, 03-12-2021 |
09 - 43 | 5 ngày | 10-06-2022, 11-03-2022, 18-02-2022, 21-01-2022, 03-12-2021 |
98 - 43 | 5 ngày | 18-03-2022, 11-03-2022, 11-02-2022, 21-01-2022, 17-12-2021 |
34 - 67 | 5 ngày | 06-05-2022, 25-03-2022, 17-12-2021, 10-12-2021, 03-12-2021 |
65 - 70 | 5 ngày | 17-06-2022, 03-06-2022, 01-04-2022, 18-02-2022, 04-02-2022 |
49 - 99 | 5 ngày | 17-06-2022, 06-05-2022, 25-02-2022, 11-02-2022, 10-12-2021 |
Thống kê lô xiên 3 Bình Dương biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
43 - 09 - 29 | 4 ngày | 10-06-2022, 18-02-2022, 21-01-2022, 03-12-2021 |
49 - 33 - 99 | 3 ngày | 06-05-2022, 25-02-2022, 11-02-2022 |
29 - 09 - 70 | 3 ngày | 18-02-2022, 21-01-2022, 03-12-2021 |
29 - 18 - 93 | 3 ngày | 10-06-2022, 15-04-2022, 01-04-2022 |
29 - 18 - 90 | 3 ngày | 10-06-2022, 15-04-2022, 18-03-2022 |
09 - 89 - 83 | 3 ngày | 03-06-2022, 21-01-2022, 24-12-2021 |
09 - 89 - 70 | 3 ngày | 03-06-2022, 21-01-2022, 03-12-2021 |
29 - 43 - 46 | 3 ngày | 10-06-2022, 18-03-2022, 21-01-2022 |
97 - 70 - 67 | 3 ngày | 20-05-2022, 01-04-2022, 04-02-2022 |
29 - 70 - 43 | 3 ngày | 18-02-2022, 21-01-2022, 03-12-2021 |